台北市內湖區內湖路一段314號12樓之1 成交明細
華爾街科技總部大樓實價登錄
- 成交日期
- 113/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約22.6年
- 總坪數
- 677.04 坪
含車位
- 成交單價
- 50.2 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 33,970 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 24.6年
- 樓層/總樓層
- 12 / 13
- 交易標的
- 土地1筆、建物5棟、車位20個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:677.04 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 66.65 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 十二層 |
| 02 | 48.36 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 十二層 |
| 03 | 47.62 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 十二層 |
| 04 | 48.36 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 十二層 |
| 05 | 60.83 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 十二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 3.15 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 2.27 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 2.27 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 2.85 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 2.27 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 27.98 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 25.47 坪 | 共同使用部分 |
| 08 | 20.15 坪 | 共同使用部分 |
| 09 | 20.15 坪 | 共同使用部分 |
| 10 | 20.15 坪 | 共同使用部分 |
| 11 | 7.92 坪 | 共同使用部分 |
| 12 | 7.18 坪 | 共同使用部分 |
| 13 | 5.71 坪 | 共同使用部分 |
| 14 | 5.71 坪 | 共同使用部分 |
| 15 | 5.71 坪 | 共同使用部分 |
| 16 | 43.58 坪 | 見使用執照 |
| 17 | 43.58 坪 | 見使用執照 |
| 18 | 43.58 坪 | 見使用執照 |
| 19 | 43.58 坪 | 見使用執照 |
| 20 | 43.58 坪 | 見使用執照 |
| 21 | 5.67 坪 | 共同使用部分 |
| 22 | 5.67 坪 | 共同使用部分 |
| 23 | 5.67 坪 | 共同使用部分 |
| 24 | 5.67 坪 | 共同使用部分 |
| 25 | 5.67 坪 | 共同使用部分 |
車位(20)
車位總坪數:-- 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
| 03 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
| 04 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
| 05 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
| 06 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
| 07 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
| 08 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
| 09 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
| 10 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
| 11 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
| 12 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
| 13 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
| 14 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
| 15 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
| 16 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
| 17 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
| 18 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
| 19 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
| 20 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下四樓 |
土地(1)
土地總坪數:82.57 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 西湖段四小段157地號 | 82.57 坪 持分移轉(3318/100000) | 都市:科技工業區(A區)(不得作住宅使用)。 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/12 本筆 | 當時屋齡約22.6年 | 土地1筆、建物5棟、車位20個 | 677.04 坪 含車位 | 50.2 萬/坪 未扣除車位 | 33,970 萬 含車位 | --% | -- |
附近有電梯大樓正在賣唷!
內湖核心高質感商辦首選
內湖路一段
距離物件16公尺
- 售價
- 35309.2 萬
- 總建坪
- 496.41 坪
- 格局
- 開放式格局
- 屋齡
- 24.5年
- 樓層
- 3/共13樓
- 車位
- 有