台北市內湖區大湖山莊街176巷16號 成交明細
- 成交日期
- 113/09
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約15.9年
- 總坪數
- 7.29 坪
- 成交單價
- 41.2 萬/坪
- 成交總價
- 300 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 18.1年
- 樓層/總樓層
- 1 / 14
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:0.02 坪
主建物:0.02 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 一般事務所 | 一層 |
雨遮:0.01 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 一般事務所 | 一層 |
共有:7.26 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 7.25 坪 | 共同使用部分 |
土地(1)
土地總坪數:0.27 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 大湖段二小段63地號 | 0.27 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
交易歷程14次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 113/09 本筆 | 當時屋齡約15.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.29 坪 | 41.2 萬/坪 | 300 萬 | 上漲22% | -- |
| 112/08 | 當時屋齡約14.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.29 坪 | 33.6 萬/坪 | 245 萬 | 上漲2% | 僅車位交易; |
| 111/06 | 當時屋齡約13.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.25 坪 | 33.1 萬/坪 | 240 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 111/02 | 當時屋齡約13.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 240 萬 | 下跌4% | 僅車位交易; |
| 110/10 | 當時屋齡約13年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.29 坪 | 34.3 萬/坪 | 250 萬 | 上漲15% | 僅車位交易; |
| 110/10 | 當時屋齡約13年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.29 坪 | 29.9 萬/坪 | 218 萬 | 上漲1% | 僅車位交易; |
| 110/09 | 當時屋齡約12.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.29 坪 | 29.5 萬/坪 | 215 萬 | 下跌2% | 僅車位交易; |
| 110/04 | 當時屋齡約12.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.25 坪 | 30.4 萬/坪 | 220 萬 | 上漲10% | 僅車位交易; |
| 109/12 | 當時屋齡約12.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 200 萬 | 上漲4% | 僅車位交易; |
| 108/10 | 當時屋齡約11年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.25 坪 | 26.6 萬/坪 | 193 萬 | 下跌4% | -- |
| 108/09 | 當時屋齡約10.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.25 坪 | 27.6 萬/坪 | 200 萬 | 上漲5% | -- |
| 106/03 | 當時屋齡約8.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 14.57 坪 | 26.1 萬/坪 | 380 萬 | 上漲9% | -- |
| 102/10 | 當時屋齡約4.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.29 坪 | 24 萬/坪 | 175 萬 | 下跌10% | -- |
| 102/03 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.29 坪 | 26.8 萬/坪 | 195 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
-
民權東路六段
距離物件2077公尺
- 售價
- 268 萬
- 已降價
- 12 萬
- 總建坪
- 11.08 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 清流莊