台北市北投區中央北路四段583巷10弄9號 成交明細
捷韻HOUSE實價登錄
- 成交日期
- 105/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約4個月
- 總坪數
- 31.26 坪
- 成交單價
- 72 萬/坪
- 成交總價
- 2,250 萬
基本資料
- 型態
- 套房
- 格局
- 1房1廳1衛
- 現在屋齡
- 10.3年
- 樓層/總樓層
- 1 / 5
- 交易標的
- 土地2筆、建物2棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:31.26 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 11.57 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層 |
| 02 | 6.69 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有機房等1項。 |
| 02 | 6.2 坪 | 本共同使用部分之項目有梯廳、安全梯、管委會辦公空間(一)、管委會辦公空間(二)、客梯、雨遮、機車停車空間、水箱、機房、機房(供電信使用)、電梯昇降道、電梯機房等12項。 |
| 03 | 3.21 坪 | 本共同使用部分之項目有機房等1項。 |
| 04 | 3.59 坪 | 本共同使用部分之項目有梯廳、安全梯、管委會辦公空間(一)、管委會辦公空間(二)、客梯、雨遮、機車停車空間、水箱、機房、機房(供電信使用)、電梯昇降道、電梯機房等12項。 |
土地(4)
土地總坪數:17.18 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 豐年段四小段275地號 | 6.99 坪 持分移轉(600/10000) | 都市:住 |
| 02 | 豐年段四小段365-21地號 | 3.9 坪 持分移轉(600/10000) | 都市:住 |
| 03 | 豐年段四小段275地號 | 4.04 坪 持分移轉(347/10000) | 都市:住 |
| 04 | 豐年段四小段365-21地號 | 2.25 坪 持分移轉(347/10000) | 都市:住 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/12 本筆 | 當時屋齡約4個月 | 土地2筆、建物2棟、車位0個 | 31.26 坪 | 72 萬/坪 | 2,250 萬 | --% | -- |