台北市北投區三合街一段36巷19號2樓等共有部分 成交明細
遠雄山綺實價登錄
- 成交日期
- 111/10
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約6.5年
- 總坪數
- 12.54 坪
- 成交單價
- 18.3 萬/坪
- 成交總價
- 230 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 10.6年
- 樓層/總樓層
- -- / 0
- 交易標的
- 土地0筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0 坪
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有電信室、排風管道、排風機房、安全梯(戊梯)、進風管道、進風機房、自行車停車空間、機房、管委會使用空間、宅配室、陽台、信箱間、門梯廳、發電機房、汙物處理室臨停空間、電錶室、污物處理室、台電配電場所、汽車坡道、機電設備空間(雨水回收機房)、機電設備空間(消防機房)等21項 |
| 02 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有電信室、排風管道、排風機房、安全梯(戊梯)、進風管道、進風機房、自行車停車空間、機房、管委會使用空間、宅配室、陽台、信箱間、門梯廳、發電機房、汙物處理室臨停空間、電錶室、污物處理室、台電配電場所、汽車坡道、機電設備空間(雨水回收機房)、機電設備空間(消防機房)等21項 |
| 03 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有梯廳、行動不便者昇降機、機電設備空間(水箱機房)、昇降機、戶外安全梯(甲梯)、戶外安全梯(乙梯)、消防水箱、水箱、機電設備空間(水表室)、電梯機房等10項 |
| 04 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有梯廳、行動不便者昇降機、機電設備空間(水箱機房)、昇降機、戶外安全梯(丙梯)、戶外安全梯(丁梯)、消防水箱、水箱、機電設備空間(水表室)、電梯機房等10項 |
| 05 | 12.54 坪 | 本共同使用部分之項目有防空避難室兼停車空間、汽車坡道、停車空間等共3項 |
交易歷程5次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/10 本筆 | 當時屋齡約6.5年 | 土地0筆、建物1棟、車位1個 | 12.54 坪 | 18.3 萬/坪 | 230 萬 | 上漲10% | 僅車位交易; |
| 107/08 | 當時屋齡約2.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.54 坪 | 16.8 萬/坪 | 210 萬 | 上漲5% | -- |
| 106/04 | 當時屋齡約1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.54 坪 | 16 萬/坪 | 200 萬 | 下跌36% | -- |
| 105/08 | 當時屋齡約4個月 | 土地0筆、建物0棟、車位3個 | 37.61 坪 | 25 萬/坪 | 940 萬 | 上漲31% | -- |
| 103/11 | 預售 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.54 坪 | 19.1 萬/坪 | 240 萬 | --% | -- |