台北市士林區後港街159號 成交明細
圓山森鄰實價登錄
- 成交日期
- 112/10
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約13.8年
- 總坪數
- 7.72 坪
- 成交單價
- 33 萬/坪
- 成交總價
- 255 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 16.9年
- 樓層/總樓層
- 1 / 14
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 持分移轉 | 日常用品零售業之飲食成品、糧食、蔬果 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 7.71 坪 | 本共同使用部分之項目有一層停車出入口、入口大廳、管委會使用空間、陽台、雨遮、地下一層汽車坡道、管理員室、機房、機車坡道、梯廳、機車停車空間、受電箱、電表箱、台電配電室A與B、停車空間、防火區劃A與B、獎勵停車位、裝卸位、排風管道、進風管道、地下二層梯廳、電氣室、停車空間、防火區劃A與B、排風機房、發電機房、排風管道、進風管道、水箱、機房、汽車坡道、獎勵停車位、地下三層梯廳、排風機房、排風管道、防空避難室兼停車空間、橫移平台、防火區劃A與B、停車空間、消防機房、汽車坡道、進風管道、法定停車位及獎勵停車位等44項 |
土地(1)
土地總坪數:0.02 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 百齡段二小段345地號 | 0.02 坪 | 都市:第參種工業區(不得作住宅使用)。 |
交易歷程17次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/05 | 當時屋齡約15.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.72 坪 | 31.7 萬/坪 | 245 萬 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;僅車位交易; |
| 114/04 | 當時屋齡約15.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.7 坪 | 31.8 萬/坪 | 245 萬 | 下跌4% | -- |
| 112/10 本筆 | 當時屋齡約13.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.72 坪 | 33 萬/坪 | 255 萬 | 上漲2% | 僅車位交易; |
| 111/10 | 當時屋齡約12.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 6.69 坪 | 37.4 萬/坪 | 250 萬 | 上漲14% | 僅車位交易; |
| 111/06 | 當時屋齡約12.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 220 萬 | 上漲16% | 僅車位交易; |
| 110/09 | 當時屋齡約11.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 5.15 坪 | 36.9 萬/坪 | 190 萬 | 下跌17% | 僅車位交易; |
| 109/07 | 當時屋齡約10.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 230 萬 | 上漲6% | 僅車位交易; |
| 109/06 | 當時屋齡約10.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 6.69 坪 | 32.6 萬/坪 | 218 萬 | 下跌13% | -- |
| 109/01 | 當時屋齡約10年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 250 萬 | 上漲56% | -- |
| 108/12 | 當時屋齡約9.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 5.15 坪 | 31.1 萬/坪 | 160 萬 | 下跌7% | -- |
| 108/01 | 當時屋齡約9.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 5.15 坪 | 33.4 萬/坪 | 172 萬 | 下跌14% | -- |
| 107/08 | 當時屋齡約8.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 200 萬 | 上漲14% | -- |
| 105/10 | 當時屋齡約6.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 175 萬 | 下跌13% | -- |
| 105/10 | 當時屋齡約6.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 200 萬 | 下跌13% | -- |
| 104/04 | 當時屋齡約5.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0.02 坪 | 12,672.2 萬/坪 | 230 萬 | 上漲10% | -- |
| 103/01 | 當時屋齡約4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 6.69 坪 | 31.4 萬/坪 | 210 萬 | 上漲40% | 單獨車位交易。 |
| 102/07 | 當時屋齡約3.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 15.4 坪 | 19.5 萬/坪 | 300 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
售大同喜來福花園坡平車位
承德路三段
距離物件1845公尺
- 售價
- 285 萬
- 總建坪
- 8.54 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
芝山站萬象車位II$
德行西路
距離物件2060公尺
- 售價
- 288 萬
- 總建坪
- 13.01 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 萬象之都