台北市士林區承德路四段277巷35號2樓 成交明細
當代MOMA實價登錄
- 成交日期
- 110/09
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約11.5年
- 總坪數
- 22.69 坪
含車位
- 成交單價
- 36.1 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 820 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 華廈
- 格局
- 1房1廳1衛
- 現在屋齡
- 16.6年
- 樓層/總樓層
- 2 / 9
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:22.69 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 10.24 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 02 | 1.56 坪 | 持分移轉 | 停車空間 | 地下二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.1 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.57 坪 | 本共同使用部分之項目有一層汽車昇降機機房、汽車昇降機、雨遮、陽台、地下一層法定停車位、自設停車位、汽車升降機及地下二層汽車升降機等8項。 |
| 02 | 6.1 坪 | 本共同使用部分之項目有一層陽台、雨遮、走道、無障礙電梯、梯廳、機車停車空間、丙梯、戶外安全梯、管理員室、管委會空間、第2至9層梯廳、走道、無障礙電梯、戶外安全梯、安全梯、雨遮、屋頂突出物一層梯廳、安全梯、戶外安全梯、屋頂突出物二層電梯機房、水箱、消防水箱、地下一層無障礙電梯、樓梯間、機房〈供電信使用〉、防空避難室兼停車空間、水箱、台電配電室、緊急發電機室排風口、緊急發電機室進風口、受電箱、排風口、地下二層樓梯間、無障礙電梯、停車空間、消防機房、水箱、水坑、緊急發電機房、緊急發電機室排風口、緊急發電機室進風口及排風口等共42項。 |
| 03 | 2.47 坪 | 本共同使用部分之項目有一層陽台、雨遮、走道、無障礙電梯、梯廳、機車停車空間、丙梯、戶外安全梯、管理員室、管委會空間、第2至9層梯廳、走道、無障礙電梯、戶外安全梯、安全梯、雨遮、屋頂突出物一層梯廳、安全梯、戶外安全梯、屋頂突出物二層電梯機房、水箱、消防水箱、地下一層無障礙電梯、樓梯間、機房〈供電信使用〉、防空避難室兼停車空間、水箱、台電配電室、緊急發電機室排風口、緊急發電機室進風口、受電箱、排風口、地下二層樓梯間、無障礙電梯、停車空間、消防機房、水箱、水坑、緊急發電機房、緊急發電機室排風口、緊急發電機室進風口及排風口等共42項。 |
車位(1)
車位總坪數:-- 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 升降機械 | -- 萬 | -- 坪 | 地下二樓 |
土地(1)
土地總坪數:3.81 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 光華段二小段758地號 | 3.81 坪 持分移轉(1660/100000) | 都市:第三種住宅區。 |
交易歷程3次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/09 本筆 | 當時屋齡約11.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 22.69 坪 含車位 | 36.1 萬/坪 未扣除車位 | 820 萬 含車位 | 下跌39% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 106/03 | 當時屋齡約7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 22.69 坪 含車位1.56坪 | 59.5 萬/坪 未扣除車位 | 1,350 萬 含車位 | 上漲15% | 含增建或未登記建物。 內含獨立產權車位,未包含在棟數內。含增建或未登記建物。; |
| 102/04 | 當時屋齡約3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 22.69 坪 含車位4.59坪 | 51.6 萬/坪 未扣除車位 | 1,170 萬 含車位 | --% | 價格含增建,內含獨立產權車位,未包含於棟數內含增建或未登記建物。; |