台北市士林區中山北路六段405巷60及60之2號門牌房屋地下一層 成交明細
璞園花見實價登錄
- 成交日期
- 107/06
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約8.4年
- 總坪數
- 10.94 坪
- 成交單價
- 23.6 萬/坪
- 成交總價
- 258 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 16.8年
- 樓層/總樓層
- B1 / 13
- 交易標的
- 土地0筆、建物0棟、車位1個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:3.97 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.97 坪 | 持分移轉 | 停車位 | 地下一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有一層:管委會使用空間、梯廳、排煙室、樓電梯間、陽台、雨遮、管理員室、機車區(一)、機車區(二)。二~十三層:樓電梯間、戶外安全梯(B)。地下一層:排氣管道、機械室A、台電配電室、樓梯間、進風管道、蓄水池、機械室B、排煙室、發電機室、電錶箱室、樓電梯間、65~77號機車位。地下二層:排氣管道、樓梯間、電信機房、排煙室、樓電梯間、進風管道、37~42號及46~64號機車位。地下三層:樓梯間、消防幫浦室、排煙室、樓電梯間、進風管道、1~7號及11~36號機車位。屋突一層:樓電梯間、排煙室、機房。屋突二層:梯間、電梯機房。屋突三層:水箱、消防水箱等共43項 |
| 02 | 6.97 坪 | 本共同使用部分之項目有一層:車道。地下一層:停車空間(即全部地下一層面積扣除排氣管道、機械室A、台電配電室、樓梯間、進風管道、蓄水池、機械室B、排煙室、發電機室、電錶箱室、樓電梯間、65~77號機車位及獎勵、自設停車車格之剩餘面積)。地下二層:停車空間(即全部地下二層面積扣除排氣管道、樓梯間、電信機房、排煙室、樓電梯間、進風管道、37~42號及46~64號機車位之剩餘面積)。地下三層:防空避難室兼停車空間(即全部地下三層面積扣除樓梯間、消防幫浦室、排煙室、樓電梯間、進風管道、1~7號及11~36號機車位之剩餘面積)等共4項 |
土地(1)
土地總坪數:0.26 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 天母段一小段209地號 | 0.26 坪 | 都市:住 |
交易歷程5次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/04 | 當時屋齡約12.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 4.51 坪 | 75.4 萬/坪 | 340 萬 | 上漲32% | 僅車位交易; |
| 107/06 本筆 | 當時屋齡約8.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.94 坪 | 23.6 萬/坪 | 258 萬 | 下跌4% | -- |
| 105/07 | 當時屋齡約6.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.94 坪 | 24.7 萬/坪 | 270 萬 | 下跌4% | -- |
| 103/09 | 當時屋齡約4.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.43 坪 | 22.5 萬/坪 | 280 萬 | 上漲40% | 單獨車位交易。土地價格為新台幣182萬元整;建物價格為新台幣98萬元整 |
| 103/01 | 當時屋齡約4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.94 坪 | 18.3 萬/坪 | 200 萬 | --% | 單獨車位交易。 |
附近有純車位正在賣唷!
芝山站萬象車位II$
德行西路
距離物件1230公尺
- 售價
- 288 萬
- 總建坪
- 13.01 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 萬象之都