台北市士林區天母北路28巷39號 成交明細
天母小西華實價登錄
- 成交日期
- 114/03
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約17.3年
- 總坪數
- 3.83 坪
- 成交單價
- 39.2 萬/坪
- 成交總價
- 150 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 18.9年
- 樓層/總樓層
- 1 / 9
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0.05 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.05 坪 | 持分移轉 | 一般零售業 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.03 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 4.43 坪 | 共同使用部分 |
土地(1)
土地總坪數:0.46 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 天母段三小段452地號 | 0.46 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
交易歷程13次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/03 本筆 | 當時屋齡約17.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 3.83 坪 | 39.2 萬/坪 | 150 萬 | 下跌57% | 僅車位交易; |
| 113/11 | 當時屋齡約16.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.48 坪 | 46.8 萬/坪 | 350 萬 | 上漲108% | 車位編號40號僅車位交易; |
| 111/11 | 當時屋齡約14.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 168 萬 | 下跌9% | -- |
| 110/12 | 當時屋齡約14年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 185 萬 | 下跌1% | 僅車位交易; |
| 110/10 | 當時屋齡約13.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 4.51 坪 | 41.5 萬/坪 | 187 萬 | 上漲10% | 僅車位交易; |
| 107/02 | 當時屋齡約10.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.9 坪 | 43.6 萬/坪 | 170 萬 | --% | -- |
| 105/09 | 當時屋齡約8.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 4.51 坪 | 37.7 萬/坪 | 170 萬 | 下跌3% | -- |
| 105/03 | 當時屋齡約8.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 4.51 坪 | 38.8 萬/坪 | 175 萬 | 下跌13% | -- |
| 104/04 | 當時屋齡約7.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 200 萬 | 上漲11% | -- |
| 104/04 | 當時屋齡約7.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 180 萬 | 下跌14% | -- |
| 104/04 | 當時屋齡約7.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 3.9 坪 | 53.9 萬/坪 | 210 萬 | 上漲17% | 車位價格:210萬;土地147萬、建物63萬 |
| 103/06 | 當時屋齡約6.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 4.51 坪 | 39.9 萬/坪 | 180 萬 | 上漲6% | -- |
| 103/03 | 當時屋齡約6.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 340 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
【朗居天母】專任!明德捷運旁管理型車位
明德路
距離物件533公尺
- 售價
- 128 萬
- 總建坪
- 4.75 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 維多利亞
住商不動產-石牌陽明天母車位
立農街二段
距離物件1174公尺
- 售價
- 180 萬
- 總建坪
- 1.51 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 陽明天母
石牌陽明天母車位
立農街二段
距離物件1174公尺
- 售價
- 180 萬
- 總建坪
- 1.51 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 陽明天母