台北市信義區林口街176號、178號、180號、182號房屋地下三層 成交明細
東方麒麟實價登錄
- 成交日期
- 113/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約34.2年
- 總坪數
- 12.96 坪
- 成交單價
- 18.4 萬/坪
- 成交總價
- 238 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 36.2年
- 樓層/總樓層
- B3 / 12
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:12.77 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 12.77 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 地下三層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.2 坪 | 共同使用部分 |
土地(1)
土地總坪數:0.01 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 福德段二小段165地號 | 0.01 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
交易歷程9次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/12 本筆 | 當時屋齡約34.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.96 坪 | 18.4 萬/坪 | 238 萬 | 下跌4% | 僅車位交易; |
| 112/11 | 當時屋齡約33.2年 | 土地0筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 248 萬 | 上漲24% | 建物坐落地號:福德段二小段165地號;僅車位交易; |
| 112/04 | 當時屋齡約32.6年 | 土地0筆、建物1棟、車位1個 | 12.76 坪 | 15.7 萬/坪 | 200 萬 | 下跌23% | 建物坐落地號:福德段二小段165地號;僅車位交易; |
| 111/08 | 當時屋齡約31.9年 | 土地0筆、建物1棟、車位1個 | 12.96 坪 | 20.1 萬/坪 | 260 萬 | 上漲18% | 僅車位交易; |
| 108/05 | 當時屋齡約28.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.96 坪 | 17 萬/坪 | 220 萬 | 下跌12% | -- |
| 108/05 | 當時屋齡約28.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 250 萬 | 上漲2% | -- |
| 105/08 | 當時屋齡約25.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位3個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 738 萬 | 下跌2% | 二親等關係間之交易。親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |
| 105/08 | 當時屋齡約25.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 250 萬 | 下跌17% | -- |
| 102/06 | 當時屋齡約22.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.96 坪 | 23.1 萬/坪 | 300 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
甲山林B2大車位
玉成街
距離物件489公尺
- 售價
- 266 萬
- 總建坪
- 11.66 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
永春捷運四季台北倉儲車位
忠孝東路五段
距離物件703公尺
- 售價
- 250 萬
- 總建坪
- 3.39 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
遠雄新天地車位(A89)
忠孝東路六段
距離物件723公尺
- 售價
- 265 萬
- 總建坪
- 14.01 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有