台北市萬華區西寧南路307號 成交明細
Fancy 1實價登錄
- 成交日期
- 105/09
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約2個月
- 總坪數
- 66.08 坪
含車位23.27坪
- 成交單價
- 98.4 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 6,500 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 店面
- 格局
- 1房1廳1衛
- 現在屋齡
- 10.4年
- 樓層/總樓層
- 1,2,騎樓 / 13
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位7個
- 備註
- 建商與地主合建案。;
交易細項
總建物坪數:66.08 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5.77 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業甲組 | 一層,二層 |
| 02 | 11.22 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業甲組 | 一層,二層 |
| 03 | 6.18 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業甲組 | 一層,二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.69 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業甲組 | 一層,二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 坪 | 全筆移轉 | 一般零售業甲組 | 一層,二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 23.27 坪 | 本共同使用部分之項目有自動升降機及汽車昇降機等2項 |
| 02 | 14.94 坪 | 本共同使用部分之項目有騎樓、梯廳、行動不便者昇降機、樓梯間、甲安全梯、乙安全梯、機車昇降機、多層循環式機械停車設備兼機車車道、雨遮、陽台、水錶室、發電機室、發電機室進風管道、發電機室排風管道、消防泵浦室、機房(供電信使用)、機車車道、台電配電室、防空避難室兼停車空間、消防池、受電室、門廳及水箱等23項 |
車位(7)
車位總坪數:23.24 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 升降機械 | -- 萬 | 3.32 坪 | --樓 |
| 02 | 升降機械 | -- 萬 | 3.32 坪 | --樓 |
| 03 | 升降機械 | -- 萬 | 3.32 坪 | --樓 |
| 04 | 升降機械 | -- 萬 | 3.32 坪 | --樓 |
| 05 | 升降機械 | -- 萬 | 3.32 坪 | --樓 |
| 06 | 升降機械 | -- 萬 | 3.32 坪 | --樓 |
| 07 | 升降機械 | -- 萬 | 3.32 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:3.07 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 漢中段二小段32地號 | 3.07 坪 持分移轉(5613/100000) | 都市:商 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/09 本筆 | 當時屋齡約2個月 | 土地1筆、建物1棟、車位7個 | 66.08 坪 含車位23.27坪 | 98.4 萬/坪 未扣除車位 | 6,500 萬 含車位 | --% | 建商與地主合建案。; |