台北市大安區和平東路三段448號 成交明細
耕云實價登錄
- 成交日期
- 114/11
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約5.3年
- 總坪數
- 11.53 坪
- 成交單價
- 24.3 萬/坪
- 成交總價
- 280 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 6.3年
- 樓層/總樓層
- 1 / 13
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0.04 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 一般事務所 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.01 坪 | 本共同使用部分之項目有電梯、排煙室、行動不便者電梯、緊急升降機、管委會使用空間、安全梯A、安全梯B、進氣管道、排煙管道、樓電梯間、樓梯間、電梯機房、水箱等13項。 |
| 02 | 12.65 坪 | 本共同使用部分之項目有車道、停獎專用電梯、電梯、梯廳兼排煙室、行動不便者電梯、緊急升降機、機房、管理員室、排煙管道、進氣管道、電錶區、受電箱、台電配電場所、發電機房、排氣管道、安全梯A、垃圾及資源回收室、水池泵浦機房、水箱、消防機房、防空避難室兼停車空間、停車空間、電信機房、雨水過濾機房等24項。 |
車位(1)
車位總坪數:11.53 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 280 萬 | 11.53 坪 | 地下三樓 |
土地(2)
土地總坪數:0.05 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 辛亥段一小段187地號 | 0.04 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
| 02 | 辛亥段一小段187地號 | 0.01 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
交易歷程30次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/11 本筆 | 當時屋齡約5.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.53 坪 | 24.3 萬/坪 | 280 萬 | 上漲17% | 僅車位交易; |
| 113/01 | 當時屋齡約3.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.7 坪 | 18.9 萬/坪 | 240 萬 | --% | 土地價格:1.752,000元整;建物價格:648,000元整。僅車位交易; |
| 112/10 | 當時屋齡約3.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.7 坪 | 18.9 萬/坪 | 240 萬 | 下跌8% | 土地價格:1752000元整;建物價格:648000元整。僅車位交易; |
| 112/10 | 當時屋齡約3.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.7 坪 | 20.5 萬/坪 | 260 萬 | 下跌16% | 土地價格:1898000元整;建物價格:702000元整。僅車位交易; |
| 112/10 | 當時屋齡約3.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.7 坪 | 24.4 萬/坪 | 310 萬 | 上漲22% | 僅車位交易; |
| 112/05 | 當時屋齡約2.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.7 坪 | 20.1 萬/坪 | 255 萬 | 下跌2% | 僅車位交易; |
| 112/05 | 當時屋齡約2.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.7 坪 | 20.5 萬/坪 | 260 萬 | 下跌7% | 土地價格:1898000元整;建物價格:702000元整。僅車位交易; |
| 112/03 | 當時屋齡約2.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.7 坪 | 22.1 萬/坪 | 280 萬 | 上漲6% | 僅車位交易; |
| 112/01 | 當時屋齡約2.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.7 坪 | 20.9 萬/坪 | 265 萬 | --% | 車位土地價格:1934500元整,車位建物價格:715500元整。僅車位交易; |
| 111/12 | 當時屋齡約2.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.7 坪 | 20.9 萬/坪 | 265 萬 | 下跌4% | 車位總價為265萬元整。(土地價格為1934500元整;建物價格為715500元整)僅車位交易; |
| 111/08 | 當時屋齡約2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.7 坪 | 21.7 萬/坪 | 275 萬 | 上漲8% | 土地價格:2007500元整;建物價格:742500元整。僅車位交易; |
| 111/05 | 當時屋齡約1.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.7 坪 | 20.1 萬/坪 | 255 萬 | 下跌6% | 僅車位交易; |
| 111/04 | 當時屋齡約1.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.7 坪 | 21.4 萬/坪 | 272 萬 | 下跌3% | 僅車位交易; |
| 111/03 | 當時屋齡約1.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 13.37 坪 | 20.9 萬/坪 | 280 萬 | 上漲7% | 僅車位交易; |
| 110/11 | 當時屋齡約1.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 18.69 坪 | 14 萬/坪 | 262 萬 | 下跌6% | 僅車位交易; |
| 110/11 | 當時屋齡約1.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 13.37 坪 | 20.9 萬/坪 | 280 萬 | 上漲2% | 僅車位交易; |
| 110/11 | 當時屋齡約1.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.53 坪 | 23.9 萬/坪 | 275 萬 | 下跌4% | 僅車位交易; |
| 110/10 | 當時屋齡約1.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.53 坪 | 24.7 萬/坪 | 285 萬 | 下跌5% | 僅車位交易; |
| 110/09 | 當時屋齡約1.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 13.37 坪 | 22.4 萬/坪 | 300 萬 | 上漲36% | 僅車位交易; |
| 110/09 | 當時屋齡約1.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.53 坪 | 19.1 萬/坪 | 220 萬 | 下跌23% | 僅車位交易; |
| 110/09 | 當時屋齡約1.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 13.37 坪 | 21.3 萬/坪 | 285 萬 | 上漲19% | 僅車位交易; |
| 110/09 | 當時屋齡約1.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.53 坪 | 20.8 萬/坪 | 240 萬 | 上漲12% | 僅車位交易; |
| 110/06 | 當時屋齡約10個月 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.53 坪 | 18.6 萬/坪 | 215 萬 | 下跌7% | 僅車位交易; |
| 110/06 | 當時屋齡約10個月 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.53 坪 | 20 萬/坪 | 230 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 110/06 | 當時屋齡約10個月 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.53 坪 | 20 萬/坪 | 230 萬 | 下跌21% | 僅車位交易; |
| 110/05 | 當時屋齡約9個月 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 13.37 坪 | 21.7 萬/坪 | 290 萬 | 下跌3% | 僅車位交易; |
| 110/03 | 當時屋齡約8個月 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 13.37 坪 | 22.4 萬/坪 | 300 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 110/03 | 當時屋齡約7個月 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 13.37 坪 | 22.4 萬/坪 | 300 萬 | 上漲5% | 僅車位交易; |
| 110/03 | 當時屋齡約7個月 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.53 坪 | 24.7 萬/坪 | 285 萬 | 上漲2% | 僅車位交易; |
| 109/12 | 當時屋齡約3個月 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.53 坪 | 24.3 萬/坪 | 280 萬 | --% | 僅車位交易; |
附近有純車位正在賣唷!
泰和坡平車位(A70)
吳興街
距離物件1094公尺
- 售價
- 300 萬
- 總建坪
- 9.63 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
W110璞石麗緻坡平車位
光復南路
距離物件1502公尺
- 售價
- 330 萬
- 總建坪
- 7.21 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
W110璞石麗緻坡平車位
光復南路
距離物件1502公尺
- 售價
- 330 萬
- 總建坪
- 7.21 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
福興路平面車位
福興路
距離物件1620公尺
- 售價
- 250 萬
- 總建坪
- 9.11 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有