台北市松山區八德路三段81號6樓 成交明細
福之鄉大廈(八德路)實價登錄
- 成交日期
- 114/08
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約38年
- 總坪數
- 38.24 坪
- 成交單價
- 85 萬/坪
- 成交總價
- 3,250 萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 4房2廳2衛
- 現在屋齡
- 39.3年
- 樓層/總樓層
- 6 / 12
- 交易標的
- 土地8筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 陽臺外推;
交易細項
總建物坪數:38.24 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 27.82 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 六層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.46 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 六層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.27 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 六層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 5.69 坪 | 共同使用部分 |
土地(8)
土地總坪數:4.16 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 美仁段二小段799地號 | 3.52 坪 持分移轉(82/10000) | 都市:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第貳種商業區)及道路用地(公共設施用地)。 |
| 02 | 美仁段二小段803-1地號 | 0.18 坪 持分移轉(80/10000) | 都市:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第參種住宅區) 但是否在第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第貳種商業區)。 |
| 03 | 美仁段二小段808-1地號 | 0.07 坪 持分移轉(146/10000) | 都市:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第參之壹種住宅區) 但是否在第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第貳種商業區)。 |
| 04 | 美仁段二小段808-2地號 | 0.03 坪 持分移轉(146/10000) | 都市:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第參種住宅區) 但是否在第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第貳種商業區)。 |
| 05 | 美仁段二小段809地號 | 0.18 坪 持分移轉(107/10000) | 都市:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第參之壹種住宅區)。 |
| 06 | 美仁段二小段809-1地號 | 0.09 坪 持分移轉(107/10000) | 都市:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第參種住宅區)。 |
| 07 | 美仁段二小段810地號 | 0.06 坪 持分移轉(96/10000) | 都市:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第參之壹種住宅區)。 |
| 08 | 美仁段二小段810-1地號 | 0.03 坪 持分移轉(96/10000) | 都市:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第參種住宅區)。 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/08 本筆 | 當時屋齡約38年 | 土地8筆、建物1棟、車位0個 | 38.24 坪 | 85 萬/坪 | 3,250 萬 | --% | 陽臺外推; |
附近有電梯大樓正在賣唷!
雙敦學區邊間4房管理大樓
最相似
八德路三段
距離物件11公尺
- 售價
- 3980 萬
- 總建坪
- 38.24 坪
- 格局
- 4房2廳2衛
- 屋齡
- 39.3年
- 樓層
- 6/共12樓
- 車位
- --
- 社區
- 福之鄉
雙敦學區|邊間遠眺101|近小巨蛋站|住商_張怡婷
八德路三段
距離物件38公尺
- 售價
- 3280 萬
- 總建坪
- 25.21 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 41年
- 樓層
- 8/共12樓
- 車位
- 無
雙敦邊間2房美廈
八德路三段
距離物件39公尺
- 售價
- 3280 萬
- 總建坪
- 25.21 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 41年
- 樓層
- 8/共12樓
- 車位
- 無
敦北序
八德路
距離物件62公尺
- 售價
- 2776 萬
- 總建坪
- 18.25 坪
- 格局
- 1房2廳1衛
- 屋齡
- 預售屋
- 樓層
- 9/共15樓
- 車位
- --
敦北序
八德路
距離物件62公尺
- 售價
- 2674 萬
- 總建坪
- 18.42 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 預售屋
- 樓層
- 3/共15樓
- 車位
- --
敦北序
八德路
距離物件62公尺
- 售價
- 2649 萬
- 總建坪
- 18.56 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 預售屋
- 樓層
- 3/共15樓
- 車位
- --
雙敦學區電梯邊間美3房⭐21張育平
八德路三段
距離物件103公尺
- 售價
- 2680 萬
- 總建坪
- 21.79 坪
- 格局
- 3房2廳1衛
- 屋齡
- 48.4年
- 樓層
- 8/共11樓
- 車位
- 無
- 社區
- 金吉利大樓