台北市中山區建國北路三段71號 成交明細
TAKUMI/中山藝術紀實價登錄
- 成交日期
- 115/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約10.8年
- 總坪數
- 6.66 坪
- 成交單價
- 45.8 萬/坪
- 成交總價
- 305 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 11.1年
- 樓層/總樓層
- 1 / 14
- 交易標的
- 土地2筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 車位編號86
交易細項
總建物坪數:0.02 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 一般事務所 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目,梯廳,排煙室,緊急升降機,行動不便專用緊急升降機,特別安全梯,樓梯間,消防水箱,水箱,電梯機房,等9項 |
| 02 | 6.66 坪 | 本共同使用部分之項目,梯廳,排煙室,緊急升降機,行動不便專用緊急升降機,特別安全梯,管理委員會使用,管理員室,機車停車空間,車道A,電信室,機械室,安全梯乙,汽車停車空間(停車獎勵樓層),安全梯甲,發電機室,台電配電室,水箱,停車空間兼防空避難室(法定停車樓層),消防汞浦室,等19項 |
車位(1)
車位總坪數:6.66 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 305 萬 | 6.66 坪 | 地下二樓 |
土地(2)
土地總坪數:0.66 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 榮星段四小段765地號 | 0.48 坪 | 都市:第三之二種住宅區。 |
| 02 | 榮星段四小段765-6地號 | 0.18 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
交易歷程24次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 本筆 | 當時屋齡約10.8年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 6.66 坪 | 45.8 萬/坪 | 305 萬 | 下跌8% | 車位編號86 |
| 113/11 | 當時屋齡約9.1年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 8.01 坪 | 41.2 萬/坪 | 330 萬 | 上漲53% | 僅車位交易; |
| 113/04 | 當時屋齡約8.6年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 2.5 坪 | 86 萬/坪 | 215 萬 | 下跌20% | 僅車位交易; |
| 113/04 | 當時屋齡約8.5年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 8.01 坪 | 33.7 萬/坪 | 270 萬 | 下跌6% | 地下三樓70號車位僅車位交易; |
| 112/12 | 當時屋齡約8.2年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 8.01 坪 | 36 萬/坪 | 288 萬 | 上漲39% | 僅車位交易; |
| 112/11 | 當時屋齡約8.1年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 2.5 坪 | 82.6 萬/坪 | 206.5 萬 | 下跌25% | 僅車位交易; |
| 112/07 | 當時屋齡約7.8年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 8.01 坪 | 34.6 萬/坪 | 277 萬 | 下跌11% | 僅車位交易; |
| 111/07 | 當時屋齡約6.8年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 310 萬 | 上漲55% | 僅車位交易; |
| 110/07 | 當時屋齡約5.8年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 2.51 坪 | 79.7 萬/坪 | 200 萬 | 下跌44% | 僅車位交易; |
| 110/02 | 當時屋齡約5.4年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 8.01 坪 | 44.9 萬/坪 | 360 萬 | 上漲102% | 僅車位交易; |
| 109/06 | 當時屋齡約4.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 2.51 坪 | 70.9 萬/坪 | 178 萬 | 上漲11% | -- |
| 108/11 | 當時屋齡約4.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 2.51 坪 | 63.7 萬/坪 | 160 萬 | 下跌40% | -- |
| 107/09 | 當時屋齡約3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 33.1 萬/坪 | 265 萬 | 下跌4% | -- |
| 107/08 | 當時屋齡約2.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 34.3 萬/坪 | 275 萬 | 上漲15% | -- |
| 107/05 | 當時屋齡約2.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 30 萬/坪 | 240 萬 | --% | -- |
| 107/04 | 當時屋齡約2.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 30 萬/坪 | 240 萬 | 下跌10% | -- |
| 107/01 | 當時屋齡約2.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 33.4 萬/坪 | 268 萬 | 上漲12% | -- |
| 107/01 | 當時屋齡約2.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 30 萬/坪 | 240 萬 | 下跌11% | -- |
| 106/11 | 當時屋齡約2.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 33.7 萬/坪 | 270 萬 | 下跌5% | -- |
| 106/09 | 當時屋齡約2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 35.6 萬/坪 | 285 萬 | 上漲10% | -- |
| 105/08 | 當時屋齡約10個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 32.4 萬/坪 | 260 萬 | 下跌5% | -- |
| 105/06 | 當時屋齡約8個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 6.68 坪 | 41.2 萬/坪 | 275 萬 | 下跌2% | -- |
| 105/05 | 當時屋齡約8個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 34.9 萬/坪 | 280 萬 | 下跌7% | -- |
| 105/05 | 當時屋齡約7個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 37.4 萬/坪 | 300 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
IZ9基泰之星B2坡平車位
農安街
距離物件1411公尺
- 售價
- 290 萬
- 已降價
- 60 萬
- 總建坪
- 7.34 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
IZ9基泰之星平面車位A
農安街
距離物件1411公尺
- 售價
- 350 萬
- 總建坪
- 7.34 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
C29基泰之星置產坡平車位
農安街
距離物件1411公尺
- 售價
- 260 萬
- 總建坪
- 7.34 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 基泰之星
P13晴光3個坡道機械/可單售
農安街
距離物件1411公尺
- 售價
- 285 萬
- 總建坪
- 11.01 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
南京龍江坡平車位(2)
南京東路三段
距離物件1460公尺
- 售價
- 330 萬
- 總建坪
- 11.02 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 國際南京
紐約紐約2個車位(可單買)
中山北路二段
距離物件1526公尺
- 售價
- 260 萬
- 總建坪
- 10.97 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
松江伊通升降平面車位
伊通街
距離物件1603公尺
- 售價
- 260 萬
- 總建坪
- 10.28 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有