台北市中山區北安路630巷25弄18號門牌房屋地下二層 成交明細
太平洋閣廈B區實價登錄
- 成交日期
- 113/08
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約26.9年
- 總坪數
- 16.34 坪
- 成交單價
- 14.7 萬/坪
- 成交總價
- 240 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 29.2年
- 樓層/總樓層
- B2 / 9
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:14.68 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 14.68 坪 | 持分移轉 | 停車空間 | 地下二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.16 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 0.35 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 0.37 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 0.3 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 0.48 坪 | 共同使用部分 |
土地(1)
土地總坪數:3.63 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 北安段三小段472地號 | 3.63 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
交易歷程4次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/12 | 當時屋齡約27.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 16.34 坪 | 15.3 萬/坪 | 250 萬 | 上漲4% | 僅車位交易; |
| 113/08 本筆 | 當時屋齡約26.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 16.34 坪 | 14.7 萬/坪 | 240 萬 | 下跌2% | 僅車位交易; |
| 113/04 | 當時屋齡約26.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 16.34 坪 | 15 萬/坪 | 245 萬 | 上漲23% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;僅車位交易; |
| 109/01 | 當時屋齡約22.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 14.67 坪 | 13.6 萬/坪 | 200 萬 | --% | 急買急賣。; |
附近有純車位正在賣唷!
獨賣明水路坡道平面車位
明水路
距離物件678公尺
- 售價
- 268 萬
- 總建坪
- 11.59 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 大直珍珠