台中市大里區東興路573巷56號 成交明細
- 成交日期
- 107/01
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 45.19 坪
- 成交單價
- 14.6 萬/坪
- 成交總價
- 660 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房3廳3衛
- 現在屋齡
- 7.9年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:45.19 坪
主建物:40.58 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 7.49 坪 | 全筆移轉 | 住宅.樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 11.03 坪 | 全筆移轉 | 住宅.樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 11.03 坪 | 全筆移轉 | 住宅.樓梯間 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 11.03 坪 | 全筆移轉 | 住宅.樓梯間 | 一層,二層,三層 |
陽台:4.63 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 4.63 坪 | 全筆移轉 | 住宅.樓梯間 | 一層,二層,三層 |
土地(4)
土地總坪數:15.84 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 涼傘樹段923-2地號 | 1.1 坪 持分移轉(2548/48300) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 涼傘樹段923-8地號 | 0.41 坪 持分移轉(1/56) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 涼傘樹段923-16地號 | 11.8 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 04 | 涼傘樹段924-14地號 | 2.53 坪 持分移轉(837/7200) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 107/01 本筆 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 45.19 坪 | 14.6 萬/坪 | 660 萬 | --% | -- |