台北市萬華區成都路102號22樓 成交明細
One@台北/京都大觀實價登錄
- 成交日期
- 106/10
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約7個月
- 總坪數
- 925.5 坪
含車位
- 成交單價
- 26 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 24,078.6 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 4房2廳2衛
- 現在屋齡
- 9.6年
- 樓層/總樓層
- 22 / 22
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位86個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:925.5 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 36.89 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二十二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.88 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二十二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5.17 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二十二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 16.85 坪 | 本共同使用部分之項目有特別安全梯、特別安全梯排煙室、昇降機道、管道間、消防泵浦機房、連結中繼泵、水箱、電梯機房、管委會空間、昇降機、緊急昇降機、無障礙電梯、信箱區、梯廳、緩衝空間、防災中心、半戶外公共開放空間、騎樓、自設騎樓、發電機進氣管道、發電機排氣管道、排氣管道、資源回收室、緊急昇降機間兼特別安全梯排煙室、雨遮、進風管道、排煙管道、排煙室、管道間:水錶空間、台電配電場所、進風口、消防水箱、消防泵浦機房、排風口、電梯機坑、電容器盤、總電源盤、緊急總電源盤、發電機盤、安全梯、電信室、雨水回收機房、陽台、自來水蓄水池及消防泵浦室等45項 |
| 02 | 864.71 坪 | 本共同使用部分之項目有車道、防空避難室兼停車空間、停車空間及編號18號裝卸車位等4項 |
車位(86)
車位總坪數:-- 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 03 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 04 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 05 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 06 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 07 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 08 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 09 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 10 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 11 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 12 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 13 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 14 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 15 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 16 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 17 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 18 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 19 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 20 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 21 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 22 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 23 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 24 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 25 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 26 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 27 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 28 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 29 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 30 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 31 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 32 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 33 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 34 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 35 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 36 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 37 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 38 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 39 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 40 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 41 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 42 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 43 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 44 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 45 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 46 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 47 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 48 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 49 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 50 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 51 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 52 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 53 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 54 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 55 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 56 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 57 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 58 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 59 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 60 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 61 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 62 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 63 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 64 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 65 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 66 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 67 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 68 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 69 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 70 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 71 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 72 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 73 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 74 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 75 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 76 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 77 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 78 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 79 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 80 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 81 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 82 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 83 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 84 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 85 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 86 | 坡道機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:5.28 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 直興段一小段4地號 | 5.28 坪 持分移轉(1392/100000) | 都市:商 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/10 本筆 | 當時屋齡約7個月 | 土地1筆、建物1棟、車位86個 | 925.5 坪 含車位 | 26 萬/坪 未扣除車位 | 24,078.6 萬 含車位 | --% | -- |
附近有電梯大樓正在賣唷!
★北車博愛名座金店面★
博愛路
距離物件928公尺
- 售價
- 25800 萬
- 總建坪
- 181.05 坪
- 格局
- 開放式格局
- 屋齡
- 28年
- 樓層
- 1/共13樓
- 車位
- 有
- 社區
- 博愛名座
富璽金庫.中正紀念堂正金聚寶盆~店面➕商辦
金華街
距離物件2052公尺
- 售價
- 22450 萬
- 已降價
- 3000 萬
- 總建坪
- 162.99 坪
- 格局
- 開放式格局
- 屋齡
- 35.9年
- 樓層
- B1~2/共12樓
- 車位
- 無
- 社區
- 松福大樓
三重精華商圈金國大樓
正義北路
距離物件2183公尺
- 售價
- 28800 萬
- 總建坪
- 640.3 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 40年
- 樓層
- 4/共12樓
- 車位
- --