台南市安平區國平南路96號2樓之1 成交明細
遠奏曲實價登錄
- 成交日期
- 107/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約7個月
- 總坪數
- 2981.52 坪
含車位2045.96坪
- 成交單價
- 18.3 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 54,527.7 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 3房2廳4衛
- 現在屋齡
- 8.6年
- 樓層/總樓層
- 2 / 24
- 交易標的
- 土地1筆、建物138棟、車位307個
- 備註
- 建商與地主合建案。;
交易細項
總建物坪數:2981.52 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十二層 |
| 02 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 03 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 04 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十二層 |
| 05 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十二層 |
| 06 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十二層 |
| 07 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十二層 |
| 08 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十三層 |
| 09 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十三層 |
| 10 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十三層 |
| 11 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十三層 |
| 12 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十三層 |
| 13 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十三層 |
| 14 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十六層 |
| 15 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 16 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十五層 |
| 17 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十五層 |
| 18 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十五層 |
| 19 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十五層 |
| 20 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 21 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 22 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 23 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十六層 |
| 24 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十六層 |
| 25 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十六層 |
| 26 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十七層 |
| 27 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十七層 |
| 28 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十七層 |
| 29 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十層 |
| 30 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十九層 |
| 31 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十九層 |
| 32 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十九層 |
| 33 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十九層 |
| 34 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十九層 |
| 35 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十八層 |
| 36 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十八層 |
| 37 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十八層 |
| 38 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十八層 |
| 39 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十八層 |
| 40 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十九層 |
| 41 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十九層 |
| 42 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十層 |
| 43 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十層 |
| 44 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十層 |
| 45 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十層 |
| 46 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十層 |
| 47 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十四層 |
| 48 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十四層 |
| 49 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十四層 |
| 50 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十四層 |
| 51 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十四層 |
| 52 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十層 |
| 53 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十一層 |
| 54 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十一層 |
| 55 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十一層 |
| 56 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十一層 |
| 57 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十一層 |
| 58 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十二層 |
| 59 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十二層 |
| 60 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十三層 |
| 61 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十三層 |
| 62 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十三層 |
| 63 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十三層 |
| 64 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十三層 |
| 65 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十三層 |
| 66 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十四層 |
| 67 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 68 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 69 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 70 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 71 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 72 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 73 | 13.27 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 74 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 75 | 9.64 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 76 | 13.27 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 77 | 12.71 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 78 | 9.73 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 79 | 9.64 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 80 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 81 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 82 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 83 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 84 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 85 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 86 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 87 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 88 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 89 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 90 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 91 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 92 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 93 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 94 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 95 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 96 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 97 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 98 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 99 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 100 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 七層 |
| 101 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 七層 |
| 102 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 七層 |
| 103 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 七層 |
| 104 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 七層 |
| 105 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 七層 |
| 106 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 107 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 108 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 109 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 110 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 111 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 112 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 七層 |
| 113 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 八層 |
| 114 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 八層 |
| 115 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 八層 |
| 116 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 117 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 118 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 119 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 120 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 121 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 122 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 八層 |
| 123 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 八層 |
| 124 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 八層 |
| 125 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 八層 |
| 126 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 八層 |
| 127 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 128 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 129 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 130 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 131 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 132 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 133 | 9.74 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 134 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 135 | 13.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 136 | 9.75 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 137 | 9.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 138 | 12.65 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十二層 |
| 02 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 03 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 04 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十二層 |
| 05 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十二層 |
| 06 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十二層 |
| 07 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十二層 |
| 08 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十三層 |
| 09 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十三層 |
| 10 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十三層 |
| 11 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十三層 |
| 12 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十三層 |
| 13 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十三層 |
| 14 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十六層 |
| 15 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 16 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十五層 |
| 17 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十五層 |
| 18 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十五層 |
| 19 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十五層 |
| 20 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 21 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 22 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 23 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十六層 |
| 24 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十六層 |
| 25 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十六層 |
| 26 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十七層 |
| 27 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十七層 |
| 28 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十七層 |
| 29 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十層 |
| 30 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十九層 |
| 31 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十九層 |
| 32 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十九層 |
| 33 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十九層 |
| 34 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十九層 |
| 35 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十八層 |
| 36 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十八層 |
| 37 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十八層 |
| 38 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十八層 |
| 39 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十八層 |
| 40 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十九層 |
| 41 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十九層 |
| 42 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十層 |
| 43 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十層 |
| 44 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十層 |
| 45 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十層 |
| 46 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十層 |
| 47 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十四層 |
| 48 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十四層 |
| 49 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十四層 |
| 50 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十四層 |
| 51 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十四層 |
| 52 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十層 |
| 53 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十一層 |
| 54 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十一層 |
| 55 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十一層 |
| 56 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十一層 |
| 57 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十一層 |
| 58 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十二層 |
| 59 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十二層 |
| 60 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十三層 |
| 61 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十三層 |
| 62 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十三層 |
| 63 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十三層 |
| 64 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十三層 |
| 65 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十三層 |
| 66 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二十四層 |
| 67 | 1.89 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 68 | 1.98 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 69 | 1.89 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 70 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 71 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 72 | 1.98 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 73 | 2.16 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 74 | 2.24 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 75 | 2.19 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 76 | 2.14 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 77 | 2.28 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 78 | 2.33 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 79 | 2.19 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 80 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 81 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 82 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 83 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 84 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 85 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 86 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 87 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 88 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 89 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 90 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 91 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 92 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 93 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 94 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 95 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 96 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 97 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 98 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 99 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 100 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 七層 |
| 101 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 七層 |
| 102 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 七層 |
| 103 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 七層 |
| 104 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 七層 |
| 105 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 七層 |
| 106 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 107 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 108 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 109 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 110 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 111 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 112 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 七層 |
| 113 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 八層 |
| 114 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 八層 |
| 115 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 八層 |
| 116 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 117 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 118 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 119 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 120 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 121 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 122 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 八層 |
| 123 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 八層 |
| 124 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 八層 |
| 125 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 八層 |
| 126 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 八層 |
| 127 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 128 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 129 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 130 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 131 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 132 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 133 | 2.34 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 134 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 135 | 1.88 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 136 | 2.32 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 137 | 2.2 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 138 | 1.8 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 887.38 坪 | 本共同使用部分之項目有門廳、門廊、車道、管委會使用空間、防災中心、公共服務空間、店舖、樓梯間、防空避難室兼停車空間、停車空間、機械室、水箱 |
| 02 | 296.02 坪 | 本共同使用部分之項目有樓梯間 |
車位(307)
車位總坪數:2044.81 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.57 坪 | --樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.57 坪 | --樓 |
| 03 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.57 坪 | --樓 |
| 04 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.57 坪 | --樓 |
| 05 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.57 坪 | --樓 |
| 06 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.57 坪 | --樓 |
| 07 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.57 坪 | --樓 |
| 08 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.57 坪 | --樓 |
| 09 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.57 坪 | --樓 |
| 10 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.57 坪 | --樓 |
| 11 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 12 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 13 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 14 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 15 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 16 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 17 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 18 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 19 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 20 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 21 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 22 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 23 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 24 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 25 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 26 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 27 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 28 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 29 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 30 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 31 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 32 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 33 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 34 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 35 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 36 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 37 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 38 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 39 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 40 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 41 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 42 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 43 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 44 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 45 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 46 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 47 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 48 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 49 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 50 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 51 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 52 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 53 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 54 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 55 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 56 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 57 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 58 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 59 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 60 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 61 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 62 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 63 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 64 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 65 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 66 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 67 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 68 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 69 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 70 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 71 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 72 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 73 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 74 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 75 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 76 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 77 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 78 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 79 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 80 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 81 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 82 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 83 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 84 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 85 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 86 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 87 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 88 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 89 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 90 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
| 91 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.63 坪 | --樓 |
