台北市大同區迪化街一段358之1號 成交明細
金麗翠隄實價登錄
- 成交日期
- 109/10
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約9.3年
- 總坪數
- 90.06 坪
含車位16.68坪
- 成交單價
- 53.3 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 4,800 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 華廈
- 格局
- 0房3廳2衛
- 現在屋齡
- 15.4年
- 樓層/總樓層
- 1,2 / 10
- 交易標的
- 土地2筆、建物2棟、車位2個
- 備註
- 含裝潢費;含傢俱設備費;
交易細項
總建物坪數:90.06 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 11.43 坪 | 持分移轉 | 日常用品零售業 | 一層,二層 |
| 02 | 11.77 坪 | 持分移轉 | 日常用品零售業 | 一層,二層 |
| 03 | 11.43 坪 | 持分移轉 | 日常用品零售業 | 一層,二層 |
| 04 | 11.77 坪 | 持分移轉 | 日常用品零售業 | 一層,二層 |
| 05 | 3.84 坪 | 持分移轉 | 日常用品零售業 | 一層 |
| 06 | 3.84 坪 | 持分移轉 | 日常用品零售業 | 一層 |
| 07 | 0.78 坪 | 持分移轉 | 日常用品零售業 | 二層 |
| 08 | 0.78 坪 | 持分移轉 | 日常用品零售業 | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.74 坪 | 持分移轉 | 日常用品零售業 | 一層,二層 |
| 02 | 2.74 坪 | 持分移轉 | 日常用品零售業 | 一層,二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.16 坪 | 持分移轉 | 日常用品零售業 | 一層 |
| 02 | 0.16 坪 | 持分移轉 | 日常用品零售業 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 12.33 坪 | 本共同使用部分之項目有,防空避難室兼停車空間,儲藏室(車道下方),水箱,消防泵浦室,設備機房,車道,電梯,行動不便者升降機,受電箱,台電配電廠所,電信機房,發電機室,停車空間,轉換管道,梯廳,入口大廳,梯間,電器管道間,陽台,機械室,電梯機坑,行動不便停車位,鐵爬梯,不鏽鋼水箱,等24項 |
| 02 | 12.33 坪 | 本共同使用部分之項目有,防空避難室兼停車空間,儲藏室(車道下方),水箱,消防泵浦室,設備機房,車道,電梯,行動不便者升降機,受電箱,台電配電廠所,電信機房,發電機室,停車空間,轉換管道,梯廳,入口大廳,梯間,電器管道間,陽台,機械室,電梯機坑,行動不便停車位,鐵爬梯,不鏽鋼水箱,等24項 |
| 03 | 0.02 坪 | 本共同使用部分之項目有,防空避難室兼停車空間,儲藏室(車道下方),水箱,消防泵浦室,設備機房,車道,電梯,行動不便者升降機,受電箱,台電配電廠所,電信機房,發電機室,停車空間,轉換管道,梯廳,入口大廳,梯間,電器管道間,陽台,機械室,電梯機坑,行動不便停車位,鐵爬梯,不鏽鋼水箱,等24項 |
| 04 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有,防空避難室兼停車空間,儲藏室(車道下方),水箱,消防泵浦室,設備機房,車道,電梯,行動不便者升降機,受電箱,台電配電廠所,電信機房,發電機室,停車空間,轉換管道,梯廳,入口大廳,梯間,電器管道間,陽台,機械室,電梯機坑,行動不便停車位,鐵爬梯,不鏽鋼水箱,等24項 |
| 05 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有,防空避難室兼停車空間,儲藏室(車道下方),水箱,消防泵浦室,設備機房,車道,電梯,行動不便者升降機,受電箱,台電配電廠所,電信機房,發電機室,停車空間,轉換管道,梯廳,入口大廳,梯間,電器管道間,陽台,機械室,電梯機坑,行動不便停車位,鐵爬梯,不鏽鋼水箱,等24項 |
| 06 | 0.02 坪 | 本共同使用部分之項目有,防空避難室兼停車空間,儲藏室(車道下方),水箱,消防泵浦室,設備機房,車道,電梯,行動不便者升降機,受電箱,台電配電廠所,電信機房,發電機室,停車空間,轉換管道,梯廳,入口大廳,梯間,電器管道間,陽台,機械室,電梯機坑,行動不便停車位,鐵爬梯,不鏽鋼水箱,等24項 |
| 07 | 0.32 坪 | 本共同使用部分之項目有,走道,騎樓,雨遮,等3項 |
| 08 | 0.32 坪 | 本共同使用部分之項目有,走道,騎樓,雨遮,等3項 |
| 09 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有,走道,騎樓,雨遮,等3項 |
| 10 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有,走道,騎樓,雨遮,等3項 |
| 11 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有,走道,騎樓,雨遮,等3項 |
| 12 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有,走道,騎樓,雨遮,等3項 |
| 13 | 0.01 坪 | 本共同使用部分之項目有,行動不便者升降機,電梯,梯間,梯廳,管道間,等5項 |
| 14 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有,行動不便者升降機,電梯,梯間,梯廳,管道間,等5項 |
| 15 | 0.01 坪 | 本共同使用部分之項目有,行動不便者升降機,電梯,梯間,梯廳,管道間,等5項 |
| 16 | 0.01 坪 | 本共同使用部分之項目有,行動不便者升降機,電梯,梯間,梯廳,管道間,等5項 |
| 17 | 0.01 坪 | 本共同使用部分之項目有,行動不便者升降機,電梯,梯間,梯廳,管道間,等5項 |
| 18 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有,行動不便者升降機,電梯,梯間,梯廳,管道間,等5項 |
| 19 | 0.2 坪 | 本共同使用部分之項目有,樓梯間,騎樓,陽台,雨遮,廁所,男廁,女廁,機電設備室,等8項 |
| 20 | 0.2 坪 | 本共同使用部分之項目有,樓梯間,騎樓,陽台,雨遮,廁所,男廁,女廁,機電設備室,等8項 |
| 21 | 1.4 坪 | 本共同使用部分之項目有,樓梯間,騎樓,陽台,雨遮,廁所,男廁,女廁,機電設備室,等8項 |
| 22 | 1.4 坪 | 本共同使用部分之項目有,樓梯間,騎樓,陽台,雨遮,廁所,男廁,女廁,機電設備室,等8項 |
車位(2)
車位總坪數:16.68 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 9.46 坪 | 地下二樓 |
| 02 | 坡道機械 | -- 萬 | 7.22 坪 | 地下二樓 |
土地(4)
土地總坪數:18.66 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 延平段二小段219地號 | 7.35 坪 持分移轉(2633/200000) | 都市:特定專用區(供河濱住宅使用)。 |
| 02 | 延平段二小段219地號 | 7.35 坪 持分移轉(2633/200000) | 都市:特定專用區(供河濱住宅使用)。 |
| 03 | 延平段二小段230地號 | 1.98 坪 持分移轉(2633/200000) | 都市:特定專用區(供特定住宅使用)。 |
| 04 | 延平段二小段230地號 | 1.98 坪 持分移轉(2633/200000) | 都市:特定專用區(供特定住宅使用)。 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/10 本筆 | 當時屋齡約9.3年 | 土地2筆、建物2棟、車位2個 | 90.06 坪 含車位16.68坪 | 53.3 萬/坪 未扣除車位 | 4,800 萬 含車位 | --% | 含裝潢費;含傢俱設備費; |
附近有華廈正在賣唷!
✅大稻埕迪化街十連棟傳世珍藏✅古今共榮金店面
最相似
迪化街一段
距離物件14公尺
- 售價
- 6980 萬
- 總建坪
- 90.06 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 15.4年
- 樓層
- 1~2/共10樓
- 車位
- 有
- 社區
- 金麗翠隄
台北天河A6戶
民權西路
距離物件89公尺
- 售價
- 3988 萬
- 總建坪
- 34.34 坪
- 格局
- 3房2廳1.5衛
- 屋齡
- 預售屋
- 樓層
- 9/共23樓
- 車位
- --
台北天河A5戶
民權西路
距離物件89公尺
- 售價
- 4350 萬
- 總建坪
- 34.76 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 預售屋
- 樓層
- 13/共23樓
- 車位
- --
台北天河A1戶
民權西路
距離物件89公尺
- 售價
- 3966 萬
- 總建坪
- 33.71 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 預售屋
- 樓層
- 2/共23樓
- 車位
- --
獨家★迪化街-富揚天下景觀豪邸+平面車位
迪化街一段
距離物件158公尺
- 售價
- 4188 萬
- 總建坪
- 56.21 坪
- 格局
- 2房3廳2衛
- 屋齡
- 34.4年
- 樓層
- 9/共10樓
- 車位
- 有
專任~瓏山林大橋湛高樓景觀3房車
民權西路
距離物件303公尺
- 售價
- 4688 萬
- 已降價
- 200 萬
- 總建坪
- 43.97 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 4.8年
- 樓層
- 11/共15樓
- 車位
- 有
- 社區
- 大橋湛
✨台北國品捷運四房坡平大車位稀有釋出✨
重慶北路二段
距離物件534公尺
- 售價
- 4880 萬
- 總建坪
- 63.88 坪
- 格局
- 4房2廳2衛
- 屋齡
- 19.1年
- 樓層
- 7/共15樓
- 車位
- 有
- 社區
- 三豐國品