桃園市新屋區清華路1420巷90弄95號 成交明細
- 成交日期
- 115/05
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約9.4年
- 總坪數
- 72.21 坪
- 成交單價
- 20 萬/坪
- 成交總價
- 1,446 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳4衛
- 現在屋齡
- 9.9年
- 樓層/總樓層
- 全 / 5
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:72.21 坪
主建物:66.46 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 9.68 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅、集合住宅附屬停車空間 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 02 | 13.57 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅、集合住宅附屬停車空間 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 03 | 13.57 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅、集合住宅附屬停車空間 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 04 | 13.8 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅、集合住宅附屬停車空間 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 05 | 15.84 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅、集合住宅附屬停車空間 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
陽台:5.71 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 5.71 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅、集合住宅附屬停車空間 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
共有:0.03 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 0.03 坪 | 集合住宅附屬警衛室 |
土地(4)
土地總坪數:26.34 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 清華段895-2地號 | 1.49 坪 持分移轉(1/45) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 清華段895-17地號 | 3.25 坪 持分移轉(1/45) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 清華段895-18地號 | 18.76 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 04 | 清華段895-34地號 | 2.84 坪 持分移轉(1/45) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程2次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 115/05 本筆 | 當時屋齡約9.4年 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 72.21 坪 | 20 萬/坪 | 1,446 萬 | 上漲41% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 106/09 | 當時屋齡約8個月 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 72.21 坪 | 14.3 萬/坪 | 1,029 萬 | --% | -- |