台中市烏日區新站南段91地號 成交明細
佳福i幸福實價登錄
- 成交日期
- 107/10
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 50.12 坪
含車位10.02坪
- 成交單價
- 16.5 萬/坪
扣除車位
- 成交總價
- 775 萬
含車位112萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 4房2廳2衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 2 / 13
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:50.12 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 24.76 坪 | -- | -- | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.11 坪 | -- | -- | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 23.25 坪 | -- |
車位(1)
車位總坪數:10.02 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 112 萬 | 10.02 坪 | 地下二樓 |
土地(1)
土地總坪數:11.81 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 新站南段91地號 | 11.81 坪 持分移轉(53/10000) | 都市:住 |
交易歷程9次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/10 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 50.11 坪 含車位10.86坪 | 18.6 萬/坪 扣除車位 | 865 萬 含車位134萬 | 上漲14% | -- |
| 108/09 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 47.02 坪 含車位10.02坪 | 17.2 萬/坪 扣除車位 | 758 萬 含車位120萬 | 下跌4% | -- |
| 108/09 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 46.96 坪 含車位10.02坪 | 18 萬/坪 扣除車位 | 786 萬 含車位120萬 | 下跌12% | -- |
| 108/06 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 49.96 坪 含車位10.02坪 | 19.4 萬/坪 扣除車位 | 896 萬 含車位120萬 | 上漲8% | -- |
| 108/03 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 49.95 坪 含車位10.02坪 | 17.9 萬/坪 扣除車位 | 828 萬 含車位112萬 | 上漲9% | -- |
| 107/12 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 47.02 坪 含車位10.02坪 | 17.2 萬/坪 扣除車位 | 763 萬 含車位125萬 | 下跌2% | -- |
| 107/10 本筆 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 50.12 坪 含車位10.02坪 | 16.5 萬/坪 扣除車位 | 775 萬 含車位112萬 | 上漲1% | -- |
| 107/08 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 46.96 坪 含車位10.02坪 | 17.7 萬/坪 扣除車位 | 765 萬 含車位112萬 | 上漲27% | -- |
| 107/07 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 38.2 坪 含車位10.02坪 | 17.4 萬/坪 扣除車位 | 601 萬 含車位112萬 | --% | -- |
附近有電梯大樓正在賣唷!
首購看過來近高鐵明亮三房
榮泰街
距離物件983公尺
- 售價
- 898 萬
- 已降價
- 40 萬
- 總建坪
- 33.83 坪
- 格局
- 3房1廳2衛
- 屋齡
- 33.3年
- 樓層
- 7/共7樓
- 車位
- --
專簽-台中高鐵特區免800萬大3房附租用平面車位
榮泰街
距離物件992公尺
- 售價
- 788 萬
- 總建坪
- 33.83 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 32.9年
- 樓層
- 7/共7樓
- 車位
- 租用
- 社區
- 烏日首府
高鐵娛樂城|機能美宅|3房大空間
榮泰街
距離物件992公尺
- 售價
- 898 萬
- 總建坪
- 33.83 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 32.9年
- 樓層
- 7/共7樓
- 車位
- 無
- 社區
- 烏日首府