台北市萬華區東園街66巷24弄10號7樓 成交明細
萬喆實價登錄
- 成交日期
- 107/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約1.2年
- 總坪數
- 63.34 坪
含車位12.53坪
- 成交單價
- 20.5 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 1,300 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 4房2廳2衛
- 現在屋齡
- 9.6年
- 樓層/總樓層
- 7 / 12
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 親友間之交易。親友、員工或其他特殊關係間之交易。;
交易細項
總建物坪數:63.34 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 30.1 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 02 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 一般事務所 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.03 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.74 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 02 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 一般事務所 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 13.94 坪 | 本共同使用部分之項目有:管委會空間、梯廳、管理員室、緊急昇降機、甲梯、乙梯、供行動不便者使用電梯、排煙室、雨遮、進風管道、排氣管道、台電配電室、發電機室、電信室、停車空間、停車場排氣管道、進排氣設備空間、鐵爬梯、電表、機電設備空間、資源回收空間、垃圾處理空間、水箱。泵浦室、樓電梯間、機車停車位、機電設備空間(雨水回收過濾系統)、機房、消防水箱、消防機房及安全梯等31項 |
| 02 | 0.01 坪 | 本共同使用部分之項目有:車道、停車空間及防空避難室兼停車空間等3項 |
| 03 | 0.01 坪 | 本共同使用部分之項目有:管委會空間、梯廳、管理員室、緊急昇降機、甲梯、乙梯、供行動不便者使用電梯、排煙室、雨遮、進風管道、排氣管道、台電配電室、發電機室、電信室、停車空間、停車場排氣管道、進排氣設備空間、鐵爬梯、電表、機電設備空間、資源回收空間、垃圾處理空間、水箱。泵浦室、樓電梯間、機車停車位、機電設備空間(雨水回收過濾系統)、機房、消防水箱、消防機房及安全梯等31項 |
| 04 | 12.48 坪 | 本共同使用部分之項目有:車道、停車空間及防空避難室兼停車空間等3項 |
車位(1)
車位總坪數:12.53 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 12.53 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:8.56 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 雙園段二小段774地號 | 8.56 坪 持分移轉(2579/100000) | 都市:住 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/07 本筆 | 當時屋齡約1.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 63.34 坪 含車位12.53坪 | 20.5 萬/坪 未扣除車位 | 1,300 萬 含車位 | --% | 親友間之交易。親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |