新北市汐止區新昌路37之2號等 成交明細
百神名城實價登錄
- 成交日期
- 112/11
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約6.8年
- 總坪數
- 13.04 坪
- 成交單價
- 15.3 萬/坪
- 成交總價
- 200 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 9.8年
- 樓層/總樓層
- -- / 0
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位2個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:0 坪
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 13.05 坪 | 本共同使用部分之項目計有:汽車通道、防空避難室兼停車空間、停車空間等3項。 |
土地(1)
土地總坪數:0.06 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 新峰段815地號 | 0.06 坪 | 都市:第二種住宅區 |
交易歷程23次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/11 本筆 | 當時屋齡約6.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位2個 | 13.04 坪 | 15.3 萬/坪 | 200 萬 | 下跌55% | -- |
| 112/05 | 當時屋齡約6.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 13.03 坪 | 16.9 萬/坪 | 220 萬 | 上漲132% | 僅車位交易; |
| 111/11 | 當時屋齡約5.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位2個 | 13.04 坪 | 14.6 萬/坪 | 190 萬 | 下跌60% | 僅車位交易; |
| 111/03 | 當時屋齡約5.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 13.37 坪 | 17.9 萬/坪 | 240 萬 | 上漲85% | 僅車位交易; |
| 111/01 | 當時屋齡約4.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 6.52 坪 | 19.9 萬/坪 | 130 萬 | 上漲44% | 僅車位交易; |
| 110/10 | 當時屋齡約4.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 6.52 坪 | 13.8 萬/坪 | 90 萬 | 下跌5% | 僅車位交易; |
| 110/07 | 當時屋齡約4.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位4個 | 26.09 坪 | 14.6 萬/坪 | 380 萬 | 下跌10% | 僅車位交易; |
| 110/05 | 當時屋齡約4.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位2個 | 13.04 坪 | 16.1 萬/坪 | 210 萬 | 下跌56% | 僅車位交易; |
| 109/11 | 當時屋齡約3.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 13.03 坪 | 18.4 萬/坪 | 240 萬 | 上漲220% | 僅車位交易; |
| 109/04 | 當時屋齡約3.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 13.04 坪 | 11.5 萬/坪 | 150 萬 | 下跌64% | -- |
| 108/12 | 當時屋齡約2.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 13.03 坪 | 16.1 萬/坪 | 210 萬 | 上漲133% | -- |
| 108/07 | 當時屋齡約2.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 13.04 坪 | 13.8 萬/坪 | 180 萬 | 下跌34% | -- |
| 107/10 | 當時屋齡約1.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位3個 | 24.21 坪 | 16.9 萬/坪 | 410 萬 | 上漲14% | -- |
| 107/07 | 當時屋齡約1.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 6.52 坪 | 18.4 萬/坪 | 120 萬 | 下跌52% | -- |
| 107/06 | 當時屋齡約1.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 13.03 坪 | 19.2 萬/坪 | 250 萬 | 下跌2% | -- |
| 107/03 | 當時屋齡約1.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 13.03 坪 | 19.6 萬/坪 | 255 萬 | 上漲11% | -- |
| 107/01 | 當時屋齡約12個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 13.03 坪 | 17.7 萬/坪 | 230 萬 | --% | -- |
| 106/12 | 當時屋齡約9個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 13.03 坪 | 17.7 萬/坪 | 230 萬 | 上漲2% | -- |
| 106/08 | 當時屋齡約7個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 13.03 坪 | 17.3 萬/坪 | 225 萬 | 上漲88% | -- |
| 106/08 | 當時屋齡約7個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 6.52 坪 | 18.4 萬/坪 | 120 萬 | 上漲9% | -- |
| 106/07 | 當時屋齡約6個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 6.52 坪 | 16.9 萬/坪 | 110 萬 | 下跌52% | -- |
| 106/07 | 當時屋齡約4個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 13.03 坪 | 17.7 萬/坪 | 230 萬 | 下跌8% | -- |
| 106/06 | 當時屋齡約4個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 13.03 坪 | 19.2 萬/坪 | 250 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
711*百神名城休旅車位
新昌路
距離物件25公尺
- 售價
- 168 萬
- 總建坪
- 6.52 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 名城