台北市中山區長春路62號6樓之7 成交明細
- 成交日期
- 101/08
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約32.4年
- 總坪數
- 173.51 坪
含車位
- 成交單價
- 31.4 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 5,450 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 套房
- 格局
- 13房0廳13衛
- 現在屋齡
- 46.7年
- 樓層/總樓層
- 地下層 / 12
- 交易標的
- 土地1筆、建物13棟、車位2個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:173.51 坪
主建物:101.68 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 56.07 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 六層 |
| 02 | 24.78 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 六層 |
| 03 | 20.83 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 六層 |
陽台:6.61 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 2.35 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 六層 |
| 02 | 4.26 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 六層 |
共有:147.83 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 2.74 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 7.25 坪 | 商業用 |
| 03 | 2.64 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 8.26 坪 | 商業用 |
| 05 | 2.93 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 8.26 坪 | 商業用 |
| 07 | 2.93 坪 | 共同使用部分 |
| 08 | 8.26 坪 | 商業用 |
| 09 | 2.93 坪 | 共同使用部分 |
| 10 | 8.26 坪 | 商業用 |
| 11 | 2.93 坪 | 共同使用部分 |
| 12 | 8.38 坪 | 商業用 |
| 13 | 3.03 坪 | 共同使用部分 |
| 14 | 3.52 坪 | 共同使用部分 |
| 15 | 8.91 坪 | 商業用 |
| 16 | 3.33 坪 | 共同使用部分 |
| 17 | 8.38 坪 | 商業用 |
| 18 | 3.03 坪 | 共同使用部分 |
| 19 | 3.23 坪 | 共同使用部分 |
| 20 | 8.91 坪 | 商業用 |
| 21 | 3.33 坪 | 共同使用部分 |
| 22 | 7.74 坪 | 商業用 |
| 23 | 2.84 坪 | 共同使用部分 |
| 24 | 24.32 坪 | 見使用執照 |
| 25 | 1.49 坪 | 共同使用部分 |
車位(2)
車位總坪數:-- 坪
車位交易細項| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|
| 01 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 02 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:19.01 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 吉林段五小段311地號 | 19.01 坪 持分移轉(1180/12260) | 都市:商 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 101/08 本筆 | 當時屋齡約32.4年 | 土地1筆、建物13棟、車位2個 | 173.51 坪 含車位 | 31.4 萬/坪 未扣除車位 | 5,450 萬 含車位 | --% | -- |