台北市中山區新生北路二段60之1號,60之2號,60之3號,60之5號,60之6號,60之7號,新生北路二段60巷1號,3號,5號,7號,9號,11號,13號,15號,17號,19號,21號,23號,25號,27號,29號,新生北路二段62巷2號,6號,8號,16號,18號,20號,22號,長春路61巷27號,29號建物門牌地下二層至地下三層 成交明細
品中山實價登錄
- 成交日期
- 114/11
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約9.7年
- 總坪數
- 10.05 坪
- 成交單價
- 33.3 萬/坪
- 成交總價
- 335 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 10.7年
- 樓層/總樓層
- B2,B3 / 19
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:4.31 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.83 坪 | 持分移轉 | 獎勵停車空間 | 地下二層,地下三層 |
| 02 | 2.48 坪 | 持分移轉 | 獎勵停車空間 | 地下二層,地下三層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 5.74 坪 | 本案共同使用部分項目有:梯廳、門廳、防災中心、陽台、停車空間、機電設備空間(供緊急發電機使用、供電信使用、供消防泵浦使用、供給水設備使用)、台電配電室、排風管道間、增設公用停車位專用出入口、停車空間兼防空避難室、管理員室、增設公用停車位專用電梯、台電維修通道:至B1F台電配電室通道、汽車車道、機車車道、進風管道間、電梯機坑等20項。 |
車位(1)
車位總坪數:10.05 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 335 萬 | 10.05 坪 | 地下二樓 |
土地(1)
土地總坪數:0.09 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 吉林段四小段923地號 | 0.09 坪 | 都市:第肆種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第肆種商業區使用)(原屬第參種商業區)。 |
交易歷程44次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/11 本筆 | 當時屋齡約9.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.05 坪 | 33.3 萬/坪 | 335 萬 | 下跌1% | 僅車位交易; |
| 114/08 | 當時屋齡約-- | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.05 坪 | 33.8 萬/坪 | 340 萬 | 上漲3% | 僅車位交易; |
| 114/07 | 當時屋齡約9.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.05 坪 | 32.8 萬/坪 | 330 萬 | 上漲50% | 僅車位交易; |
| 114/04 | 當時屋齡約9.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 220 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 114/04 | 當時屋齡約9.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 220 萬 | 下跌33% | 僅車位交易; |
| 114/04 | 當時屋齡約9.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.05 坪 | 32.8 萬/坪 | 330 萬 | 上漲11% | 僅車位交易; |
| 113/07 | 當時屋齡約8.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.05 坪 | 29.7 萬/坪 | 298 萬 | 下跌10% | 僅車位交易; |
| 113/05 | 當時屋齡約8.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 330 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 113/05 | 當時屋齡約8.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.05 坪 | 32.8 萬/坪 | 330 萬 | 上漲57% | 僅車位交易; |
| 112/10 | 當時屋齡約7.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.05 坪 | 20.9 萬/坪 | 210 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 112/08 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.05 坪 | 20.9 萬/坪 | 210 萬 | 下跌2% | 僅車位交易; |
| 112/03 | 當時屋齡約7.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.05 坪 | 21.4 萬/坪 | 215 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 112/02 | 當時屋齡約7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.05 坪 | 21.4 萬/坪 | 215 萬 | 上漲2% | 僅車位交易; |
| 112/02 | 當時屋齡約6.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.05 坪 | 20.9 萬/坪 | 210 萬 | 下跌2% | 僅車位交易; |
| 111/12 | 當時屋齡約6.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.05 坪 | 21.4 萬/坪 | 215 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 111/10 | 當時屋齡約6.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.05 坪 | 21.4 萬/坪 | 215 萬 | 上漲2% | 僅車位交易; |
| 111/10 | 當時屋齡約6.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.05 坪 | 20.9 萬/坪 | 210 萬 | 下跌2% | 僅車位交易; |
| 111/04 | 當時屋齡約6.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.05 坪 | 21.4 萬/坪 | 215 萬 | 下跌23% | 僅車位交易; |
| 109/05 | 當時屋齡約4.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.05 坪 | 27.8 萬/坪 | 279 萬 | 上漲30% | -- |
| 108/07 | 當時屋齡約3.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 215 萬 | 下跌25% | -- |
| 108/06 | 當時屋齡約3.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.05 坪 | 28.4 萬/坪 | 285 萬 | 上漲43% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.05 坪 | 19.9 萬/坪 | 200 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.05 坪 | 19.9 萬/坪 | 200 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位3個 | 30.15 坪 | 19.9 萬/坪 | 600 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位4個 | 40.2 坪 | 19.9 萬/坪 | 800 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位4個 | 40.2 坪 | 19.9 萬/坪 | 800 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.05 坪 | 19.9 萬/坪 | 200 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.05 坪 | 19.9 萬/坪 | 200 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.05 坪 | 19.9 萬/坪 | 200 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.05 坪 | 19.9 萬/坪 | 200 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位3個 | 30.15 坪 | 19.9 萬/坪 | 600 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位4個 | 40.2 坪 | 19.9 萬/坪 | 800 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位4個 | 40.2 坪 | 19.9 萬/坪 | 800 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.05 坪 | 19.9 萬/坪 | 200 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.05 坪 | 19.9 萬/坪 | 200 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.05 坪 | 19.9 萬/坪 | 200 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.05 坪 | 19.9 萬/坪 | 200 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.05 坪 | 19.9 萬/坪 | 200 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位4個 | 40.2 坪 | 19.9 萬/坪 | 800 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.05 坪 | 19.9 萬/坪 | 200 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.05 坪 | 19.9 萬/坪 | 200 萬 | 下跌42% | -- |
| 107/08 | 當時屋齡約2.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.05 坪 | 34.3 萬/坪 | 345 萬 | --% | -- |
| 107/06 | 當時屋齡約2.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.05 坪 | 34.3 萬/坪 | 345 萬 | 上漲1% | -- |
| 107/06 | 當時屋齡約2.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.05 坪 | 33.8 萬/坪 | 340 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
大同區太原路坡平車位
太原路
距離物件1028公尺
- 售價
- 350 萬
- 總建坪
- 8.37 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
IZ9基泰之星B2坡平車位
農安街
距離物件1055公尺
- 售價
- 290 萬
- 已降價
- 60 萬
- 總建坪
- 7.34 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
IZ9基泰之星平面車位A
農安街
距離物件1055公尺
- 售價
- 350 萬
- 總建坪
- 7.34 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
基泰之星平面車位
農安街
距離物件1055公尺
- 售價
- 380 萬
- 總建坪
- 7.34 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
P13晴光3個坡道機械/可單售
農安街
距離物件1055公尺
- 售價
- 285 萬
- 總建坪
- 11.01 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
南京龍江坡平車位(2)
南京東路三段
距離物件1335公尺
- 售價
- 330 萬
- 總建坪
- 11.02 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 國際南京
天水華亭雙車位B2-B3
天水路
距離物件1436公尺
- 售價
- 320 萬
- 總建坪
- 15.51 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有