新竹市北區中正路296之1號 成交明細
- 成交日期
- 112/10
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約24.2年
- 總坪數
- 8.5 坪
- 成交單價
- 18.6 萬/坪
- 成交總價
- 158 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 27.3年
- 樓層/總樓層
- 1,騎樓 / 9
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0.04 坪
主建物:0.04 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住宅、守衛室 | 一層 |
| 02 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住宅、守衛室 | 一層 |
共有:8.47 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 0 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 8.47 坪 | 共同使用部分 |
土地(1)
土地總坪數:0.01 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 北門段453地號 | 0.01 坪 | 都市:第一種住宅區 |
交易歷程10次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 114/01 | 當時屋齡約25.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 170 萬 | 上漲6% | 僅車位交易; |
| 113/11 | 當時屋齡約25.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 160 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 113/11 | 當時屋齡約25.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 160 萬 | 上漲1% | 僅車位交易; |
| 112/10 本筆 | 當時屋齡約24.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 8.5 坪 | 18.6 萬/坪 | 158 萬 | 上漲9% | 僅車位交易; |
| 109/09 | 當時屋齡約21.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 145 萬 | 上漲1% | 僅車位交易; |
| 109/08 | 當時屋齡約21年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 144 萬 | 上漲3% | 僅車位交易; |
| 107/12 | 當時屋齡約19.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.47 坪 | 16.5 萬/坪 | 140 萬 | 上漲17% | -- |
| 104/12 | 當時屋齡約16.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 120 萬 | --% | -- |
| 104/01 | 當時屋齡約15.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 120 萬 | 上漲26% | -- |
| 103/10 | 當時屋齡約15.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 95 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
-
光華一街
距離物件1010公尺
- 售價
- 180 萬
- 總建坪
- 6.56 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有