台北市內湖區瑞光路258巷2號2樓、2樓之1、2樓之2、2樓之3及2號地下二層 成交明細
國美時代廣場實價登錄
- 成交日期
- 108/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約16.7年
- 總坪數
- 639.29 坪
含車位136.71坪
- 成交單價
- 47.1 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 30,080 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 辦公
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 23.6年
- 樓層/總樓層
- B2 / 10
- 交易標的
- 土地1筆、建物4棟、車位12個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:639.29 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 58.85 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 二層 |
| 02 | 58.22 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 二層 |
| 03 | 109.7 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 二層 |
| 04 | 66.39 坪 | 全筆移轉 | 工業用 | 二層 |
| 05 | 116.36 坪 | 持分移轉 | 停車空間 | 地下二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.81 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 24.07 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 17.15 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 0.8 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 23.82 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 16.97 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 1.5 坪 | 共同使用部分 |
| 08 | 44.89 坪 | 共同使用部分 |
| 09 | 31.98 坪 | 共同使用部分 |
| 10 | 0.91 坪 | 共同使用部分 |
| 11 | 27.17 坪 | 共同使用部分 |
| 12 | 19.35 坪 | 共同使用部分 |
| 13 | 17.92 坪 | 共同使用部分 |
| 14 | 2.43 坪 | 共同使用部分 |
車位(12)
車位總坪數:136.68 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.39 坪 | --樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.39 坪 | --樓 |
| 03 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.39 坪 | --樓 |
| 04 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.39 坪 | --樓 |
| 05 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.39 坪 | --樓 |
| 06 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.39 坪 | --樓 |
| 07 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.39 坪 | --樓 |
| 08 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.39 坪 | --樓 |
| 09 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.39 坪 | --樓 |
| 10 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.39 坪 | --樓 |
| 11 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.39 坪 | --樓 |
| 12 | 坡道平面 | -- 萬 | 11.39 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:90.26 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 文德段五小段17地號 | 90.26 坪 持分移轉(593/10000) | 都市:科技工業區 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/12 本筆 | 當時屋齡約16.7年 | 土地1筆、建物4棟、車位12個 | 639.29 坪 含車位136.71坪 | 47.1 萬/坪 未扣除車位 | 30,080 萬 含車位 | --% | -- |