台南市善化區善新西路470巷2號 成交明細
- 成交日期
- 104/11
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約7個月
- 總坪數
- 86.5 坪
- 成交單價
- 13.7 萬/坪
- 成交總價
- 1,188 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 6房2廳5衛
- 現在屋齡
- 11.6年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 畸零地或有合併使用之交易。;
交易細項
總建物坪數:86.5 坪
主建物:82.46 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.08 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 8.09 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 21.88 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 26.33 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間 | 一層,二層,三層 |
| 05 | 26.08 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間 | 一層,二層,三層 |
陽台:4.03 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 4.03 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間 | 一層,二層,三層 |
共有:0.01 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 0.01 坪 | 管理維護空間 |
土地(3)
土地總坪數:56.29 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 善新段258-10地號 | 51.5 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 02 | 善新段258-36地號 | 2.55 坪 持分移轉(199/10000) | 都市:住 |
| 03 | 善新段256-113地號 | 2.24 坪 持分移轉(199/10000) | 都市:住 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 104/11 本筆 | 當時屋齡約7個月 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 86.5 坪 | 13.7 萬/坪 | 1,188 萬 | --% | 畸零地或有合併使用之交易。; |