基隆市信義區深澳段76 成交明細
信義城實價登錄
- 成交日期
- 104/11
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 38.15 坪
含車位
- 成交單價
- 14.9 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 570 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 華廈
- 格局
- 2房1廳1衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 3 / 10
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- --
交易細項
車位(1)
車位總坪數:-- 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:9.33 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 深澳段76地號 | 9.33 坪 持分移轉(195/100000) | 都市:住 |
交易歷程49次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/03 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 30.06 坪 含車位 | 20.2 萬/坪 未扣除車位 | 607 萬 含車位 | 上漲21% | -- |
| 105/03 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 28.73 坪 | 17.4 萬/坪 | 500 萬 | --% | -- |
| 105/03 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 28.73 坪 | 17.4 萬/坪 | 500 萬 | 下跌18% | -- |
| 105/03 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 30.06 坪 含車位 | 20.4 萬/坪 未扣除車位 | 612 萬 含車位 | 上漲15% | -- |
| 105/03 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 30.06 坪 | 17.7 萬/坪 | 532 萬 | 下跌2% | -- |
| 105/02 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 28.5 坪 | 19 萬/坪 | 542 萬 | 下跌34% | -- |
| 105/02 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 37.47 坪 含車位 | 21.8 萬/坪 未扣除車位 | 816 萬 含車位 | 上漲4% | -- |
| 105/02 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 38.15 坪 含車位 | 20.6 萬/坪 未扣除車位 | 786 萬 含車位 | 上漲54% | -- |
| 105/02 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 28.58 坪 | 17.8 萬/坪 | 510 萬 | 下跌30% | -- |
| 105/02 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 38.15 坪 含車位 | 19.1 萬/坪 未扣除車位 | 730 萬 含車位 | 上漲22% | -- |
| 105/02 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 30.06 坪 含車位 | 20 萬/坪 未扣除車位 | 600 萬 含車位 | 下跌6% | -- |
| 105/02 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 30.06 坪 含車位 | 21.2 萬/坪 未扣除車位 | 636 萬 含車位 | 下跌31% | -- |
| 105/01 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 46.22 坪 含車位 | 19.8 萬/坪 未扣除車位 | 917 萬 含車位 | 上漲57% | -- |
| 105/01 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 30.06 坪 | 19.5 萬/坪 | 585 萬 | 下跌16% | -- |
| 105/01 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 38.15 坪 含車位7.31坪 | 20 萬/坪 扣除車位 | 698 萬 含車位81萬 | 上漲62% | -- |
| 105/01 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 25.06 坪 | 17.2 萬/坪 | 430 萬 | 下跌47% | -- |
| 105/01 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 38.15 坪 含車位 | 21.1 萬/坪 未扣除車位 | 805 萬 含車位 | 上漲81% | -- |
| 105/01 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 25.13 坪 | 17.7 萬/坪 | 445 萬 | 下跌43% | -- |
| 105/01 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 37.27 坪 含車位 | 21 萬/坪 未扣除車位 | 783 萬 含車位 | 下跌17% | -- |
| 105/01 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 46.14 坪 含車位 | 20.3 萬/坪 未扣除車位 | 938 萬 含車位 | 上漲60% | -- |
| 105/01 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 30.06 坪 | 19.5 萬/坪 | 586 萬 | 下跌21% | -- |
| 104/12 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 38.15 坪 含車位 | 19.4 萬/坪 未扣除車位 | 740 萬 含車位 | 上漲16% | -- |
| 104/12 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 30.06 坪 含車位 | 21.2 萬/坪 未扣除車位 | 638 萬 含車位 | 上漲47% | -- |
| 104/12 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 25.13 坪 | 17.3 萬/坪 | 435 萬 | 下跌55% | -- |
| 104/12 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 46.21 坪 含車位 | 20.8 萬/坪 未扣除車位 | 963 萬 含車位 | 上漲31% | -- |
| 104/12 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 38.15 坪 含車位 | 19.2 萬/坪 未扣除車位 | 733 萬 含車位 | 下跌7% | -- |
| 104/12 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 38.15 坪 含車位 | 20.7 萬/坪 未扣除車位 | 788 萬 含車位 | 上漲4% | -- |
| 104/12 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 38.15 坪 含車位 | 19.9 萬/坪 未扣除車位 | 758 萬 含車位 | 上漲1% | -- |
| 104/12 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 38.15 坪 含車位 | 19.7 萬/坪 未扣除車位 | 750 萬 含車位 | 上漲30% | -- |
| 104/12 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 28.65 坪 含車位 | 20.2 萬/坪 未扣除車位 | 578 萬 含車位 | 上漲36% | -- |
| 104/12 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 25.06 坪 | 17 萬/坪 | 425 萬 | 下跌54% | -- |
| 104/12 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 46.13 坪 含車位 | 19.9 萬/坪 未扣除車位 | 920 萬 含車位 | 上漲27% | -- |
| 104/12 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 38.15 坪 含車位 | 18.9 萬/坪 未扣除車位 | 723 萬 含車位 | 上漲45% | -- |
| 104/11 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 30.06 坪 | 16.6 萬/坪 | 500 萬 | 下跌12% | -- |
| 104/11 本筆 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 38.15 坪 含車位 | 14.9 萬/坪 未扣除車位 | 570 萬 含車位 | 下跌26% | -- |
| 104/11 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 38.15 坪 含車位 | 20.1 萬/坪 未扣除車位 | 766 萬 含車位 | 上漲32% | -- |
| 104/11 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 28.65 坪 含車位 | 20.2 萬/坪 未扣除車位 | 580 萬 含車位 | 下跌23% | -- |
| 104/11 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 38.15 坪 含車位 | 19.8 萬/坪 未扣除車位 | 755 萬 含車位 | 上漲28% | -- |
| 104/11 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 28.73 坪 含車位 | 20.5 萬/坪 未扣除車位 | 590 萬 含車位 | 上漲2% | -- |
| 104/11 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 30.06 坪 含車位 | 19.3 萬/坪 未扣除車位 | 580 萬 含車位 | 下跌2% | -- |
| 104/11 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 28.5 坪 含車位 | 20.7 萬/坪 未扣除車位 | 591 萬 含車位 | 上漲2% | -- |
| 104/11 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 28.65 坪 含車位 | 20.2 萬/坪 未扣除車位 | 580 萬 含車位 | 下跌23% | -- |
| 104/11 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 38.15 坪 含車位 | 19.7 萬/坪 未扣除車位 | 750 萬 含車位 | 上漲75% | -- |
| 104/11 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 25.06 坪 | 17.1 萬/坪 | 428 萬 | 下跌25% | -- |
| 104/11 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 28.65 坪 含車位 | 19.8 萬/坪 未扣除車位 | 568 萬 含車位 | 下跌27% | -- |
| 104/11 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 37.27 坪 含車位 | 21 萬/坪 未扣除車位 | 782 萬 含車位 | 上漲57% | -- |
| 104/11 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 25.13 坪 含車位 | 19.8 萬/坪 未扣除車位 | 498 萬 含車位 | 上漲1% | -- |
| 104/11 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 30.06 坪 | 16.5 萬/坪 | 495 萬 | 下跌14% | -- |
| 104/10 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 28.73 坪 含車位 | 19.9 萬/坪 未扣除車位 | 573 萬 含車位 | --% | -- |
附近有華廈正在賣唷!
麗景前區稀有溫馨2樓~錢世旻
深溪路
距離物件173公尺
- 售價
- 630 萬
- 總建坪
- 23.81 坪
- 格局
- 3房1廳1衛
- 屋齡
- 31.3年
- 樓層
- 2/共7樓
- 車位
- 無
- 社區
- 麗景江山B2區
家的避風港,愛家男人的選擇 龍都三房
新豐街
距離物件311公尺
- 售價
- 638 萬
- 總建坪
- 29 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 30.4年
- 樓層
- 2/共12樓
- 車位
- 無
- 社區
- 龍都新城
巴塞隆納金裝頂套
新豐街
距離物件320公尺
- 售價
- 498 萬
- 總建坪
- 14.68 坪
- 格局
- 1房1廳1衛
- 屋齡
- 28年
- 樓層
- 6/共17樓
- 車位
- 無
- 社區
- 巴賽隆納大廈
專約~巴塞金套房-可另購平面車位(有巢氏瀚嶸)
新豐街
距離物件320公尺
- 售價
- 498 萬
- 總建坪
- 14.68 坪
- 格局
- 1房1廳1衛
- 屋齡
- 29年
- 樓層
- 6/共17樓
- 車位
- 無
單身貴族收租首選巴賽隆納頂級1房
新豐街
距離物件320公尺
- 售價
- 498 萬
- 總建坪
- 14.68 坪
- 格局
- 1房1廳1衛
- 屋齡
- 28年
- 樓層
- 6/共17樓
- 車位
- 無
- 社區
- 巴賽隆納大廈
巴賽隆納精裝頂級套房{有巢氏林詩怡}
新豐街
距離物件323公尺
- 售價
- 498 萬
- 總建坪
- 14.68 坪
- 格局
- 1房1廳1.5衛
- 屋齡
- 29年
- 樓層
- 6/共17樓
- 車位
- 無
- 社區
- 巴賽隆納大廈
獨家*海洋世界百萬簡約風格裝潢2房改1房
新豐街
距離物件460公尺
- 售價
- 598 萬
- 已降價
- 90 萬
- 總建坪
- 23.01 坪
- 格局
- 1房1廳1衛
- 屋齡
- 30.1年
- 樓層
- 15/共15樓
- 車位
- 無
- 社區
- 海洋世界