台北市南港區東新街138號 成交明細
森之丘實價登錄
- 成交日期
- 114/04
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約15.1年
- 總坪數
- 10.25 坪
- 成交單價
- 21.5 萬/坪
- 成交總價
- 220 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 16.7年
- 樓層/總樓層
- 1 / 15
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 主建物為共有持分產權僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0.04 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 一般事務所 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.01 坪 | 本共同使用部分之項目有行動不便者電梯、門廳、一般安全梯、消防水箱、電梯機械室、水箱、樓梯等七項。 |
| 02 | 0.01 坪 | 本共同使用部分之項目有門廳、樓梯間、行動不便者電梯、一般安全梯、會議中心、管理委員會中心一、管理委員會中心二、社區遊憩設施、SPA、儲藏室、管理員室、游泳池、緊急昇降機、排煙室、特別安全梯、梯廳、電錶室、受電箱、台電配電室(一)、台電配電室(二)、陽台、機房供電信室使用、排風機房、A棟電表室、B棟電表室、C棟電表室、D棟電表室、E棟電表室、泳池泵浦室、緊急發電機室、水箱、機械室、污水處理室、消防幫浦室、進風機房等三十五項。 |
| 03 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有機車停車空間等一項。 |
| 04 | 1.31 坪 | 本共同使用部分之項目有停車空間等一項。 |
| 05 | 4.32 坪 | 本共同使用部分之項目有停車空間等一項。 |
| 06 | 4.56 坪 | 本共同使用部分之項目有防空避難室兼停車空間等一項。 |
土地(3)
土地總坪數:1.10 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 新光段二小段598地號 | 0.95 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
| 02 | 新光段二小段599地號 | 0.14 坪 | 都市:第二種住宅區。 |
| 03 | 新光段二小段600地號 | 0.01 坪 | 都市:第二種住宅區。 |
交易歷程16次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/10 | 當時屋齡約16.6年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 240 萬 | 上漲9% | 僅車位交易; |
| 114/04 本筆 | 當時屋齡約15.1年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 10.25 坪 | 21.5 萬/坪 | 220 萬 | 下跌8% | 主建物為共有持分產權僅車位交易; |
| 113/12 | 當時屋齡約14.8年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 10.25 坪 | 23.4 萬/坪 | 240 萬 | 上漲200% | 主建物為共有持分僅車位交易; |
| 113/06 | 當時屋齡約14.3年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 10.25 坪 | 7.8 萬/坪 | 80 萬 | 下跌65% | 主建物為共有持分僅車位交易; |
| 112/11 | 當時屋齡約13.7年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 10.25 坪 | 22.4 萬/坪 | 230 萬 | 上漲188% | 僅車位交易; |
| 112/04 | 當時屋齡約13.1年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 10.25 坪 | 7.8 萬/坪 | 80 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 112/03 | 當時屋齡約13.1年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 10.25 坪 | 7.8 萬/坪 | 80 萬 | 下跌54% | 僅車位交易; |
| 109/06 | 當時屋齡約10.3年 | 土地3筆、建物1棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 350 萬 | 下跌8% | 僅車位交易; |
| 108/07 | 當時屋齡約9.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.25 坪 | 18.5 萬/坪 | 190 萬 | --% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.25 坪 | 18.5 萬/坪 | 190 萬 | --% | -- |
| 106/07 | 當時屋齡約7.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 190 萬 | 下跌14% | -- |
| 104/12 | 當時屋齡約5.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 220 萬 | 上漲6% | -- |
| 104/05 | 當時屋齡約5.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.25 坪 | 20.2 萬/坪 | 206.8 萬 | 下跌11% | -- |
| 102/12 | 當時屋齡約3.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位3個 | 30.74 坪 | 22.8 萬/坪 | 700 萬 | 上漲94% | -- |
| 102/11 | 當時屋齡約3.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.25 坪 | 11.7 萬/坪 | 120 萬 | 下跌40% | -- |
| 101/11 | 當時屋齡約2.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.25 坪 | 19.5 萬/坪 | 200 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
永春捷運四季台北倉儲車位
忠孝東路五段
距離物件1619公尺
- 售價
- 250 萬
- 總建坪
- 3.39 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
推歡迎同業配案南港車站旁三鐵首馥大樓獨立坡平大車位
興華路
距離物件2036公尺
- 售價
- 230 萬
- 已降價
- 18 萬
- 總建坪
- 12.22 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 三鐵首馥/三鐵飛行館