新北市板橋區中山路二段403號等 成交明細
馥華大台北實價登錄
- 成交日期
- 115/05
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約18.7年
- 總坪數
- 8.01 坪
- 成交單價
- 30.6 萬/坪
- 成交總價
- 245 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 19.2年
- 樓層/總樓層
- -- / 0
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0 坪
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 8.01 坪 | 共同使用部分 |
車位(1)
車位總坪數:8.01 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 245 萬 | 8.01 坪 | 地下一樓 |
土地(1)
土地總坪數:0.49 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 埔墘段15-2地號 | 0.49 坪 | 都市:乙種工業區 |
交易歷程40次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 本筆 | 當時屋齡約18.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 8.01 坪 | 30.6 萬/坪 | 245 萬 | 上漲2% | 僅車位交易; |
| 113/04 | 當時屋齡約16.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 8.01 坪 | 30 萬/坪 | 240 萬 | 上漲20% | 僅車位交易; |
| 110/12 | 當時屋齡約14.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 9.03 坪 | 22.1 萬/坪 | 200 萬 | 下跌9% | 僅車位交易; |
| 110/08 | 當時屋齡約14年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 8.01 坪 | 27.5 萬/坪 | 220 萬 | 上漲16% | 僅車位交易; |
| 110/03 | 當時屋齡約13.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 9.03 坪 | 21 萬/坪 | 190 萬 | 下跌4% | 僅車位交易; |
| 109/12 | 當時屋齡約13.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 8.01 坪 | 24.7 萬/坪 | 198 萬 | 上漲2% | 僅車位交易; |
| 109/09 | 當時屋齡約13年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 9.03 坪 | 21.6 萬/坪 | 195 萬 | 上漲4% | 僅車位交易; |
| 109/08 | 當時屋齡約13年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 8.01 坪 | 23.3 萬/坪 | 187 萬 | 上漲2% | 僅車位交易; |
| 108/07 | 當時屋齡約11.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 22.8 萬/坪 | 183 萬 | 上漲1% | -- |
| 107/08 | 當時屋齡約11年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 22.6 萬/坪 | 181 萬 | 下跌10% | -- |
| 107/04 | 當時屋齡約10.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.03 坪 | 22.1 萬/坪 | 200 萬 | 上漲9% | -- |
| 106/06 | 當時屋齡約9.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.03 坪 | 20.3 萬/坪 | 183 萬 | 上漲27% | -- |
| 105/09 | 當時屋齡約9.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 16.03 坪 | 18 萬/坪 | 288.5 萬 | 下跌10% | -- |
| 105/08 | 當時屋齡約9年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 17.05 坪 | 18.7 萬/坪 | 319.1 萬 | 上漲7% | -- |
| 105/08 | 當時屋齡約9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 18.6 萬/坪 | 148.9 萬 | 下跌1% | -- |
| 105/08 | 當時屋齡約8.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 18.7 萬/坪 | 150 萬 | 上漲25% | -- |
| 104/12 | 當時屋齡約8.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 15 萬/坪 | 120 萬 | --% | 親友、員工或其他特殊關係間之交易。親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |
| 104/12 | 當時屋齡約8.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 15 萬/坪 | 120 萬 | 下跌23% | 親友、員工或其他特殊關係間之交易。親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |
| 104/09 | 當時屋齡約8.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 16.03 坪 | 19.3 萬/坪 | 310 萬 | 下跌2% | -- |
| 104/09 | 當時屋齡約8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 19.8 萬/坪 | 158.8 萬 | 下跌9% | -- |
| 104/06 | 當時屋齡約7.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.03 坪 | 19.4 萬/坪 | 175 萬 | 上漲9% | 1.權利人共二人。 2.單獨車位交易。 |
| 104/03 | 當時屋齡約7.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 20 萬/坪 | 160 萬 | 下跌2% | -- |
| 103/12 | 當時屋齡約7.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 20.3 萬/坪 | 162.9 萬 | 上漲3% | -- |
| 103/10 | 當時屋齡約7.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 19.7 萬/坪 | 157.8 萬 | 下跌10% | -- |
| 103/10 | 當時屋齡約7.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.03 坪 | 19.4 萬/坪 | 175 萬 | 上漲4% | -- |
| 103/09 | 當時屋齡約7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 21 萬/坪 | 168 萬 | 下跌1% | -- |
| 103/06 | 當時屋齡約6.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.03 坪 | 18.8 萬/坪 | 170 萬 | 上漲8% | -- |
| 103/01 | 當時屋齡約6.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 19.7 萬/坪 | 158 萬 | 上漲5% | -- |
| 102/12 | 當時屋齡約6.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 18.7 萬/坪 | 150 萬 | --% | -- |
| 102/11 | 當時屋齡約6.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.03 坪 | 16.6 萬/坪 | 150 萬 | --% | 公設車位 |
| 102/10 | 當時屋齡約6.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.03 坪 | 16.6 萬/坪 | 150 萬 | 上漲1% | -- |
| 102/10 | 當時屋齡約6.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 17.05 坪 | 17.5 萬/坪 | 298 萬 | 上漲3% | 2個公設車位 |
| 102/07 | 當時屋齡約5.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 18.1 萬/坪 | 145 萬 | 下跌3% | -- |
| 102/06 | 當時屋齡約5.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 18.7 萬/坪 | 150 萬 | --% | -- |
| 102/04 | 當時屋齡約5.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 16.03 坪 | 18.7 萬/坪 | 300 萬 | --% | -- |
| 102/03 | 當時屋齡約5.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.03 坪 | 16.6 萬/坪 | 150 萬 | --% | -- |
| 101/12 | 當時屋齡約5.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 18.7 萬/坪 | 150 萬 | --% | -- |
| 101/12 | 當時屋齡約5.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 18.7 萬/坪 | 150 萬 | 下跌20% | -- |
| 101/11 | 當時屋齡約5.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位4個 | 43.12 坪 | 17.4 萬/坪 | 750 萬 | 上漲17% | -- |
| 101/08 | 當時屋齡約4.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.01 坪 | 20 萬/坪 | 160 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
江子翠坡道機械車位(可獨立買賣)
雙十路二段
距離物件1149公尺
- 售價
- 210 萬
- 已降價
- 10 萬
- 總建坪
- 3.88 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 發樓ME