功能選單

新北市板橋區中山路一段183號16樓 成交明細

領御實價登錄

成交日期
114/03
交易當時屋齡
當時屋齡約12.5年
總坪數
21.93 坪
成交單價
22.8 萬/坪
成交總價
500 萬

基本資料

型態
純車位
現在屋齡
14.1年
樓層/總樓層
16 / 29
交易標的
土地1筆、建物1棟、車位2個
備註
僅車位交易;

交易細項

總建物坪數:0.09 坪

主建物:0.09 坪
編號坪數持分主要用途建物分層
010.09 坪持分移轉住家用十六層
共有:21.83 坪
編號坪數主要用途
010.02 坪本共同使用部分之項目有:陽台,防災中心,管委會使用空間,機房,雨遮,梯廳(排煙室),緩衝空間,廣場式(頂蓋)開放空間,排煙室,梯廳,樓梯間(排煙室),機房(水錶室),消防水箱,水箱,樓梯間,電梯間等16項。
0221.81 坪本共同使用部分之項目有:車道,陽台,中繼水箱,中繼消防水箱,中繼機房,垃圾處理室,機房,管理員室,排煙室,垃圾車自設裝卸車位,樓梯間,發電機室,電信機房,台電配電場所(室),電錶箱,停車空間,小公變電室,停車變電室,雨水機房,一般安全梯,防空避難室兼停車空間,消防幫浦室,清水池,進風管道,排風管道等25項。

土地(1)

土地總坪數:0.13 坪

土地交易細項
編號土地位置土地坪數及持分土地使用分區
01新板段二小段13地號0.13 坪 都市:第二種特定專用區

交易歷程61次

歷次交易
成交日期交易當時屋齡交易標的總坪數成交單價成交總價價格漲跌備註
114/03 本筆當時屋齡約12.5年土地1筆、建物1棟、車位2個21.93 坪 22.8 萬/坪 500 萬 下跌19%僅車位交易;
113/04當時屋齡約11.5年土地1筆、建物1棟、車位2個21.93 坪 28.3 萬/坪 620 萬 上漲11%僅車位交易;
112/10當時屋齡約11.1年土地1筆、建物1棟、車位2個21.93 坪 25.5 萬/坪 560 萬 上漲100%僅車位交易;
102/01當時屋齡約3個月土地0筆、建物0棟、車位1個10.96 坪 12.8 萬/坪 140 萬 --%--
101/12當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位1個10.96 坪 12.8 萬/坪 140 萬 下跌7%--
101/12當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位1個10.96 坪 13.7 萬/坪 150 萬 下跌3%建商與地主合建案。;
101/12當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位1個0 坪 -- 萬/坪155 萬 上漲11%建商與地主合建案。;
101/12當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位1個10.96 坪 12.8 萬/坪 140 萬 上漲12%--
101/12當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 11.4 萬/坪 250 萬 下跌31%--
101/12當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 16.4 萬/坪 360 萬 下跌29%--
101/12當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 23.3 萬/坪 510 萬 上漲24%--
101/12當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位1個10.96 坪 18.7 萬/坪 205 萬 上漲95%--
101/12當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 9.6 萬/坪 210 萬 下跌42%--
101/12當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 16.6 萬/坪 365 萬 上漲4%--
101/12當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 16 萬/坪 350 萬 上漲23%--
101/12當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 13 萬/坪 285 萬 下跌14%--
101/12當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位1個10.96 坪 15.1 萬/坪 165 萬 下跌18%--
101/12當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位1個10.96 坪 18.2 萬/坪 200 萬 上漲14%--
101/12當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 16 萬/坪 350 萬 --%--
101/12當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 16 萬/坪 350 萬 上漲46%--
101/12當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 10.9 萬/坪 240 萬 下跌33%--
101/12當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 16.4 萬/坪 360 萬 下跌11%--
101/12當時屋齡約2個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 18.5 萬/坪 405 萬 上漲65%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 11.2 萬/坪 245 萬 --%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 11.2 萬/坪 245 萬 上漲11%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 10 萬/坪 220 萬 下跌10%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 11.2 萬/坪 245 萬 下跌26%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 15.1 萬/坪 330 萬 上漲20%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 12.5 萬/坪 275 萬 下跌32%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 18.5 萬/坪 405 萬 下跌1%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 18.7 萬/坪 410 萬 上漲95%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 9.6 萬/坪 210 萬 下跌46%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 17.8 萬/坪 390 萬 上漲70%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 10.5 萬/坪 230 萬 上漲7%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 9.8 萬/坪 215 萬 上漲2%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個10.96 坪 9.6 萬/坪 105 萬 --%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 9.6 萬/坪 210 萬 下跌9%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個10.96 坪 10.5 萬/坪 115 萬 上漲12%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 9.4 萬/坪 205 萬 下跌48%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 18 萬/坪 395 萬 上漲3%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 17.6 萬/坪 385 萬 上漲22%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 14.4 萬/坪 315 萬 上漲3%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 13.9 萬/坪 305 萬 上漲45%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 9.6 萬/坪 210 萬 下跌45%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 17.6 萬/坪 385 萬 上漲75%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 10 萬/坪 220 萬 下跌2%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 10.3 萬/坪 225 萬 --%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 10.3 萬/坪 225 萬 下跌29%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 14.4 萬/坪 315 萬 上漲26%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個10.96 坪 11.4 萬/坪 125 萬 下跌15%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 13.5 萬/坪 295 萬 --%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 13.5 萬/坪 295 萬 上漲28%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 10.5 萬/坪 230 萬 下跌43%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 18.2 萬/坪 400 萬 上漲86%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 9.8 萬/坪 215 萬 下跌26%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個10.96 坪 13.2 萬/坪 145 萬 上漲45%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位1個10.96 坪 9.1 萬/坪 100 萬 下跌38%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 14.6 萬/坪 320 萬 下跌18%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 17.8 萬/坪 390 萬 上漲70%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 10.5 萬/坪 230 萬 下跌21%--
101/11當時屋齡約1個月土地0筆、建物0棟、車位2個21.93 坪 13.2 萬/坪 290 萬 --%--