新北市新莊區福營路326號地下一層 成交明細
鈴木華城實價登錄
- 成交日期
- 115/10
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約32.4年
- 總坪數
- 9.32 坪
- 成交單價
- 18.2 萬/坪
- 成交總價
- 170 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 32.6年
- 樓層/總樓層
- B1 / 10
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:8.03 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 8.03 坪 | 持分移轉 | 一般廠房附屬停車空間 | 地下一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.51 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 0.79 坪 | 共同使用部分 |
車位(1)
車位總坪數:9.32 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 170 萬 | 9.32 坪 | 地下一樓 |
土地(3)
土地總坪數:1.38 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 安和段385地號 | 1.38 坪 | 都市:乙種工業區 |
| 02 | 安和段385-1地號 | 0 坪 | 都市:道路用地 |
| 03 | 安和段385-2地號 | 0 坪 | 都市:道路用地 |
交易歷程167次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/10 本筆 | 當時屋齡約32.4年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 18.2 萬/坪 | 170 萬 | 下跌15% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約32年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 21.5 萬/坪 | 200 萬 | 上漲19% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約31.9年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 18 萬/坪 | 168 萬 | 上漲5% | 僅車位交易; |
| 115/03 | 當時屋齡約31.9年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 17.2 萬/坪 | 160 萬 | 下跌9% | 僅車位交易; |
| 115/01 | 當時屋齡約31.7年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 18.8 萬/坪 | 175 萬 | 上漲6% | 僅車位交易; |
| 114/09 | 當時屋齡約31.4年 | 土地3筆、建物1棟、車位2個 | 18.64 坪 | 17.7 萬/坪 | 330 萬 | 上漲3% | 僅車位交易; |
| 114/07 | 當時屋齡約31.2年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 17.2 萬/坪 | 160 萬 | 上漲5% | 僅車位交易; |
| 114/07 | 當時屋齡約31.2年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 16.3 萬/坪 | 152 萬 | 下跌11% | 僅車位交易; |
| 114/06 | 當時屋齡約31.1年 | 土地3筆、建物1棟、車位2個 | 16.05 坪 | 21.2 萬/坪 | 340 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 114/05 | 當時屋齡約31.1年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 8.03 坪 | 21.2 萬/坪 | 170 萬 | 上漲3% | 僅車位交易; |
| 114/04 | 當時屋齡約31年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 17.7 萬/坪 | 165 萬 | 上漲3% | 僅車位交易; |
| 114/03 | 當時屋齡約30.9年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 17.2 萬/坪 | 160 萬 | 上漲19% | 僅車位交易; |
| 114/02 | 當時屋齡約30.8年 | 土地3筆、建物1棟、車位2個 | 18.64 坪 | 14.5 萬/坪 | 270 萬 | 下跌7% | 僅車位交易; |
| 113/09 | 當時屋齡約30.4年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 15.6 萬/坪 | 145 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 113/08 | 當時屋齡約30.3年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 15.6 萬/坪 | 145 萬 | 下跌17% | 僅車位交易; |
| 113/08 | 當時屋齡約30.3年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 18.8 萬/坪 | 175 萬 | 上漲13% | 僅車位交易; |
| 113/07 | 當時屋齡約30.2年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 16.6 萬/坪 | 155 萬 | 下跌6% | 僅車位交易; |
| 113/06 | 當時屋齡約30.2年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 17.7 萬/坪 | 165 萬 | 下跌8% | 僅車位交易; |
| 113/06 | 當時屋齡約30.2年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 19.3 萬/坪 | 180 萬 | 上漲51% | 僅車位交易; |
| 113/06 | 當時屋齡約30.1年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 12.8 萬/坪 | 119 萬 | 下跌26% | 僅車位交易; |
| 113/05 | 當時屋齡約30.1年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 17.2 萬/坪 | 160 萬 | 上漲7% | 僅車位交易; |
| 113/03 | 當時屋齡約29.9年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 16.1 萬/坪 | 150 萬 | 下跌6% | 僅車位交易; |
| 113/03 | 當時屋齡約29.9年 | 土地3筆、建物1棟、車位2個 | 18.64 坪 | 17.2 萬/坪 | 320 萬 | 上漲7% | 僅車位交易; |
| 113/03 | 當時屋齡約29.9年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 16.1 萬/坪 | 150 萬 | 下跌9% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;僅車位交易; |
| 113/03 | 當時屋齡約29.9年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 17.7 萬/坪 | 165 萬 | 上漲12% | 僅車位交易; |
| 113/02 | 當時屋齡約29.9年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 15.8 萬/坪 | 147 萬 | 下跌7% | 僅車位交易; |
| 113/02 | 當時屋齡約29.8年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 17 萬/坪 | 158 萬 | 上漲17% | 僅車位交易; |
| 113/01 | 當時屋齡約29.7年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 14.5 萬/坪 | 135 萬 | 下跌10% | 僅車位交易; |
| 112/04 | 當時屋齡約29年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 16.1 萬/坪 | 150 萬 | 上漲13% | 僅車位交易; |
| 112/03 | 當時屋齡約28.9年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 14.3 萬/坪 | 133 萬 | 上漲2% | 僅車位交易; |
| 112/02 | 當時屋齡約28.8年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 13.9 萬/坪 | 130 萬 | 下跌3% | 土地增值稅由買方負擔僅車位交易; |
| 111/12 | 當時屋齡約28.7年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 14.4 萬/坪 | 134.5 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 111/12 | 當時屋齡約28.7年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 14.5 萬/坪 | 135 萬 | 上漲2% | 僅車位交易; |
| 111/12 | 當時屋齡約28.6年 | 土地3筆、建物1棟、車位10個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 1,320 萬 | 上漲2% | 僅車位交易; |
| 111/07 | 當時屋齡約28.2年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 13.9 萬/坪 | 130 萬 | 下跌6% | 僅車位交易; |
| 111/05 | 當時屋齡約28.1年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 138 萬 | 上漲10% | 僅車位交易; |
| 111/02 | 當時屋齡約27.8年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 8.03 坪 | 15.6 萬/坪 | 125 萬 | 上漲4% | 僅車位交易; |
| 111/02 | 當時屋齡約27.8年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 8.03 坪 | 15 萬/坪 | 120 萬 | 下跌4% | 僅車位交易; |
| 111/02 | 當時屋齡約27.8年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 8.03 坪 | 15.6 萬/坪 | 125 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 111/02 | 當時屋齡約27.8年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 8.03 坪 | 15.6 萬/坪 | 125 萬 | 上漲9% | 僅車位交易; |
| 111/02 | 當時屋齡約27.8年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 115 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 111/02 | 當時屋齡約27.8年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 12.3 萬/坪 | 115 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 111/02 | 當時屋齡約27.8年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 12.3 萬/坪 | 115 萬 | 上漲5% | 僅車位交易; |
| 111/02 | 當時屋齡約27.8年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 8.03 坪 | 13.7 萬/坪 | 110 萬 | 上漲57% | 僅車位交易; |
| 111/01 | 當時屋齡約27.7年 | 土地3筆、建物1棟、車位3個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 210 萬 | 下跌50% | 僅車位交易; |
| 111/01 | 當時屋齡約27.7年 | 土地3筆、建物1棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 280 萬 | 上漲8% | 僅車位交易; |
| 111/01 | 當時屋齡約27.7年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 130 萬 | 下跌2% | 僅車位交易; |
| 110/12 | 當時屋齡約27.6年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 132.5 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 110/12 | 當時屋齡約27.6年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 132.5 萬 | 上漲4% | 僅車位交易; |
| 110/11 | 當時屋齡約27.6年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 13.7 萬/坪 | 128 萬 | 下跌16% | 含租約;僅車位交易; |
| 110/11 | 當時屋齡約27.5年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 16.3 萬/坪 | 152 萬 | 上漲13% | 含租約;僅車位交易; |
| 110/11 | 當時屋齡約27.5年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 14.5 萬/坪 | 135 萬 | 上漲4% | 僅車位交易; |
| 110/10 | 當時屋齡約27.5年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 13.9 萬/坪 | 130 萬 | 上漲4% | 僅車位交易; |
| 110/10 | 當時屋齡約27.4年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 13.4 萬/坪 | 125 萬 | 下跌9% | 僅車位交易; |
| 110/09 | 當時屋齡約27.4年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 137.5 萬 | 上漲6% | 僅車位交易; |
| 110/08 | 當時屋齡約27.4年 | 土地3筆、建物1棟、車位8個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 1,040 萬 | 上漲4% | 僅車位交易; |
| 110/08 | 當時屋齡約27.3年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 125 萬 | 下跌4% | 僅車位交易; |
| 110/06 | 當時屋齡約27.1年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 13.9 萬/坪 | 130 萬 | 下跌4% | 僅車位交易; |
| 110/04 | 當時屋齡約27年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 14.5 萬/坪 | 135 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 110/03 | 當時屋齡約26.9年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 135 萬 | 上漲8% | 僅車位交易; |
| 110/03 | 當時屋齡約26.9年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 8.03 坪 | 15.6 萬/坪 | 125 萬 | 下跌17% | 僅車位交易; |
| 110/01 | 當時屋齡約26.7年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 16.1 萬/坪 | 150 萬 | 上漲15% | 僅車位交易; |
| 110/01 | 當時屋齡約26.7年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 8.03 坪 | 16.2 萬/坪 | 130 萬 | 上漲30% | 僅車位交易; |
| 110/01 | 當時屋齡約26.7年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 8.03 坪 | 12.5 萬/坪 | 100 萬 | 下跌19% | 僅車位交易; |
| 109/12 | 當時屋齡約26.7年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 123 萬 | --% | 含土地增值稅或其他稅費30,275元;僅車位交易; |
| 109/12 | 當時屋齡約26.6年 | 土地3筆、建物1棟、車位2個 | 16.05 坪 | 15.3 萬/坪 | 245 萬 | 下跌14% | 僅車位交易; |
| 109/12 | 當時屋齡約26.6年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 15.2 萬/坪 | 142 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 109/10 | 當時屋齡約26.5年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 15.2 萬/坪 | 142 萬 | 下跌10% | 僅車位交易; |
| 109/09 | 當時屋齡約26.4年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 17 萬/坪 | 158 萬 | 上漲22% | 僅車位交易; |
| 109/07 | 當時屋齡約26.2年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 13.9 萬/坪 | 130 萬 | 上漲8% | 僅車位交易; |
| 109/07 | 當時屋齡約26.2年 | 土地3筆、建物1棟、車位1個 | 9.32 坪 | 12.9 萬/坪 | 120 萬 | 上漲2% | 地下層至樓上層無電梯,但有安全梯可以使用。僅車位交易; |
| 109/04 | 當時屋齡約26年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 18.65 坪 | 12.6 萬/坪 | 235 萬 | 下跌6% | -- |
| 109/02 | 當時屋齡約25.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 13.4 萬/坪 | 125 萬 | 下跌4% | -- |
| 108/12 | 當時屋齡約25.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 130 萬 | 下跌28% | -- |
| 108/12 | 當時屋齡約25.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 180 萬 | 上漲50% | 親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |
| 108/10 | 當時屋齡約25.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 15 萬/坪 | 120 萬 | --% | -- |
| 108/10 | 當時屋齡約25.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位5個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 600 萬 | 下跌4% | -- |
| 108/09 | 當時屋齡約25.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 125 萬 | 上漲9% | -- |
| 108/07 | 當時屋齡約25.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 12.3 萬/坪 | 115 萬 | 下跌8% | -- |
| 108/06 | 當時屋齡約25.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位18個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 2,250 萬 | 上漲12% | -- |
| 108/05 | 當時屋齡約25.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 112 萬 | 下跌3% | -- |
| 108/05 | 當時屋齡約25.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 12.3 萬/坪 | 115 萬 | 下跌3% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約24.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 236 萬 | 下跌2% | 車位總價無法拆分各個車位價格 |
| 108/03 | 當時屋齡約24.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 2.43 坪 | 49.4 萬/坪 | 120 萬 | 上漲4% | -- |
| 108/03 | 當時屋齡約24.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 12.3 萬/坪 | 115 萬 | 下跌3% | -- |
| 108/02 | 當時屋齡約24.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 12.8 萬/坪 | 119 萬 | 下跌1% | -- |
| 108/01 | 當時屋齡約24.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 120 萬 | --% | -- |
| 108/01 | 當時屋齡約24.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 12.9 萬/坪 | 120 萬 | 下跌4% | -- |
| 108/01 | 當時屋齡約24.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位32個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 4,000 萬 | --% | -- |
| 108/01 | 當時屋齡約24.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 125 萬 | 下跌4% | -- |
| 108/01 | 當時屋齡約24.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 130 萬 | 上漲160% | -- |
| 107/12 | 當時屋齡約24.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 4.66 坪 | 10.7 萬/坪 | 50 萬 | 下跌58% | 車位共有人持分買賣。 |
| 107/12 | 當時屋齡約24.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位3個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 360 萬 | 上漲4% | -- |
| 107/11 | 當時屋齡約24.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 12.3 萬/坪 | 115 萬 | 下跌2% | -- |
| 107/10 | 當時屋齡約24.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 12.6 萬/坪 | 117 萬 | 上漲23% | -- |
| 107/09 | 當時屋齡約24.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 10.2 萬/坪 | 95 萬 | 下跌19% | -- |
| 107/09 | 當時屋齡約24.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 12.7 萬/坪 | 118 萬 | 上漲3% | -- |
| 107/09 | 當時屋齡約24.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 12.3 萬/坪 | 115 萬 | 下跌13% | -- |
| 107/09 | 當時屋齡約24.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 16.05 坪 | 16.4 萬/坪 | 264 萬 | 上漲10% | -- |
| 107/08 | 當時屋齡約24.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 15 萬/坪 | 120 萬 | 上漲18% | -- |
| 107/08 | 當時屋齡約24.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 12.7 萬/坪 | 102 萬 | 下跌7% | -- |
| 107/08 | 當時屋齡約24.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 11.8 萬/坪 | 110 萬 | 上漲16% | -- |
| 107/06 | 當時屋齡約24.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 10.2 萬/坪 | 95 萬 | 下跌23% | -- |
| 107/05 | 當時屋齡約24年 | 土地0筆、建物0棟、車位3個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 369 萬 | 下跌5% | -- |
| 107/05 | 當時屋齡約24年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 130 萬 | 上漲95% | -- |
| 107/04 | 當時屋齡約24年 | 土地0筆、建物0棟、車位3個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 200 萬 | 下跌63% | -- |
| 107/03 | 當時屋齡約23.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 180 萬 | 上漲61% | 母子車位親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |
| 107/02 | 當時屋齡約23.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 224 萬 | 下跌3% | -- |
| 107/01 | 當時屋齡約23.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 115 萬 | 下跌14% | -- |
| 106/11 | 當時屋齡約23.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 16.6 萬/坪 | 133 萬 | 上漲16% | -- |
| 106/10 | 當時屋齡約23.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 115 萬 | 上漲10% | -- |
| 106/09 | 當時屋齡約23.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 11.3 萬/坪 | 105 萬 | --% | -- |
| 106/08 | 當時屋齡約23.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 11.3 萬/坪 | 105 萬 | 上漲24% | -- |
| 106/07 | 當時屋齡約23.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 85 萬 | 下跌23% | -- |
| 106/05 | 當時屋齡約23.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 220 萬 | 下跌12% | -- |
| 106/04 | 當時屋齡約23年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 125 萬 | 下跌2% | -- |
| 106/04 | 當時屋齡約23年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 15.9 萬/坪 | 128 萬 | 下跌2% | -- |
| 106/04 | 當時屋齡約23年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 16.2 萬/坪 | 130 萬 | --% | -- |
| 106/02 | 當時屋齡約22.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 16.2 萬/坪 | 130 萬 | --% | -- |
| 106/01 | 當時屋齡約22.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 260 萬 | 上漲2% | -- |
| 106/01 | 當時屋齡約22.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 15.8 萬/坪 | 127 萬 | 上漲13% | -- |
| 105/12 | 當時屋齡約22.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 112 萬 | 上漲26% | -- |
| 105/11 | 當時屋齡約22.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 16.05 坪 | 11.1 萬/坪 | 178 萬 | 下跌34% | -- |
| 105/11 | 當時屋齡約22.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 14.5 萬/坪 | 135 萬 | 上漲17% | -- |
| 105/11 | 當時屋齡約22.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 12.3 萬/坪 | 115 萬 | 下跌8% | -- |
| 105/10 | 當時屋齡約22.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 125 萬 | 下跌1% | -- |
| 105/09 | 當時屋齡約22.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 15.7 萬/坪 | 126 萬 | 下跌3% | -- |
| 105/07 | 當時屋齡約22.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 16.2 萬/坪 | 130 萬 | 上漲8% | -- |
| 105/05 | 當時屋齡約22.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 15 萬/坪 | 120 萬 | 下跌8% | -- |
| 105/03 | 當時屋齡約21.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 260 萬 | 上漲117% | -- |
| 105/03 | 當時屋齡約21.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 18.64 坪 | 6.4 萬/坪 | 120 萬 | 下跌54% | -- |
| 105/03 | 當時屋齡約21.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位3個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 390 萬 | 上漲8% | -- |
| 105/02 | 當時屋齡約21.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 15 萬/坪 | 120 萬 | --% | -- |
| 105/02 | 當時屋齡約21.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 15 萬/坪 | 120 萬 | 下跌6% | -- |
| 105/01 | 當時屋齡約21.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 15.9 萬/坪 | 128 萬 | 上漲42% | -- |
| 105/01 | 當時屋齡約21.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 9.7 萬/坪 | 90 萬 | 下跌13% | -- |
| 104/10 | 當時屋齡約21.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 104 萬 | 下跌7% | -- |
| 104/10 | 當時屋齡約21.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位3個 | 24.08 坪 | 13.9 萬/坪 | 335 萬 | 下跌7% | -- |
| 104/09 | 當時屋齡約21.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 12.9 萬/坪 | 120.5 萬 | 上漲51% | -- |
| 104/08 | 當時屋齡約21.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 8.6 萬/坪 | 80 萬 | 下跌27% | -- |
| 104/07 | 當時屋齡約21.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 11.8 萬/坪 | 110 萬 | 上漲34% | -- |
| 104/05 | 當時屋齡約21.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 8.8 萬/坪 | 82 萬 | 下跌18% | -- |
| 104/04 | 當時屋齡約21年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 12.5 萬/坪 | 100 萬 | --% | -- |
| 103/11 | 當時屋齡約20.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 12.5 萬/坪 | 100 萬 | 下跌9% | -- |
| 103/10 | 當時屋齡約20.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 13.7 萬/坪 | 110 萬 | 下跌8% | -- |
| 103/08 | 當時屋齡約20.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 12.9 萬/坪 | 120 萬 | 上漲9% | -- |
| 103/06 | 當時屋齡約20.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 13.7 萬/坪 | 110 萬 | 上漲11% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約20年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 16.05 坪 | 12.3 萬/坪 | 198 萬 | 下跌1% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約19.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 100 萬 | --% | -- |
| 102/12 | 當時屋齡約19.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 12.5 萬/坪 | 100 萬 | --% | -- |
| 102/11 | 當時屋齡約19.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 12.5 萬/坪 | 100 萬 | --% | -- |
| 102/10 | 當時屋齡約19.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 12.5 萬/坪 | 100 萬 | 上漲1% | -- |
| 102/10 | 當時屋齡約19.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 12.3 萬/坪 | 99 萬 | 下跌1% | -- |
| 102/10 | 當時屋齡約19.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 200 萬 | 上漲10% | -- |
| 102/10 | 當時屋齡約19.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 91 萬 | 上漲160% | 一般廠房附屬停車空間 |
| 102/09 | 當時屋齡約19.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 4.85 坪 | 14.4 萬/坪 | 70 萬 | 下跌65% | 二親等買賣親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |
| 102/09 | 當時屋齡約19.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.3 坪 | 10.7 萬/坪 | 100 萬 | --% | -- |
| 102/09 | 當時屋齡約19.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.03 坪 | 12.5 萬/坪 | 100 萬 | 上漲4% | -- |
| 102/07 | 當時屋齡約19.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 10.3 萬/坪 | 96 萬 | 下跌4% | 單獨車位交易。 |
| 102/04 | 當時屋齡約19年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0.79 坪 | 127.1 萬/坪 | 100 萬 | --% | -- |
| 102/04 | 當時屋齡約19年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 2.82 坪 | 35.5 萬/坪 | 100 萬 | --% | -- |
| 102/04 | 當時屋齡約19年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 10.7 萬/坪 | 100 萬 | --% | -- |
| 102/04 | 當時屋齡約19年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 9.32 坪 | 10.7 萬/坪 | 100 萬 | 下跌5% | -- |
