台中市南區西川一路145號 成交明細
狀元甲天下實價登錄
- 成交日期
- 103/04
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約15.1年
- 總坪數
- 65.35 坪
含車位44坪
- 成交單價
- 11.6 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 760 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 華廈
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 27.7年
- 樓層/總樓層
- 1,騎樓 / 9
- 交易標的
- 土地1筆、建物2棟、車位15個
- 備註
- 親友、員工或其他特殊關係間之交易。;
交易細項
總建物坪數:65.35 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.22 坪 | 持分移轉 | 人行道、店舖 | 一層 |
| 02 | 5.94 坪 | 持分移轉 | 人行道、店舖 | 一層 |
| 03 | 3.37 坪 | 持分移轉 | 人行道、店舖 | 一層 |
| 04 | 6.56 坪 | 持分移轉 | 人行道、店舖 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 21.4 坪 | 共有部份 |
| 02 | 25.84 坪 | 共有部份 |
車位(15)
車位總坪數:43.99 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.75 坪 | --樓 |
| 02 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.75 坪 | --樓 |
| 03 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.75 坪 | --樓 |
| 04 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.06 坪 | --樓 |
| 05 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.06 坪 | --樓 |
| 06 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.06 坪 | --樓 |
| 07 | 坡道平面 | -- 萬 | 5.5 坪 | --樓 |
| 08 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.75 坪 | --樓 |
| 09 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.75 坪 | --樓 |
| 10 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.75 坪 | --樓 |
| 11 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.75 坪 | --樓 |
| 12 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.75 坪 | --樓 |
| 13 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.75 坪 | --樓 |
| 14 | 坡道機械 | -- 萬 | 2.06 坪 | --樓 |
| 15 | 坡道平面 | -- 萬 | 5.5 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:10.42 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 半平厝段1355地號 | 10.42 坪 持分移轉(4797/200000) | 都市:住 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/04 本筆 | 當時屋齡約15.1年 | 土地1筆、建物2棟、車位15個 | 65.35 坪 含車位44坪 | 11.6 萬/坪 未扣除車位 | 760 萬 含車位 | --% | 親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |