屏東縣長治鄉香楊路33號7樓之9 成交明細
- 成交日期
- 115/05
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約30.7年
- 總坪數
- 14.38 坪
- 成交單價
- 17 萬/坪
- 成交總價
- 245 萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 1房1廳1衛
- 現在屋齡
- 31.2年
- 樓層/總樓層
- 7 / 12
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:14.38 坪
主建物:10.44 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 10.44 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
共有:3.94 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 3.94 坪 | 停車空間,集合住宅,防空避難室 |
土地(4)
土地總坪數:1.08 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 長治段148-2地號 | 1.01 坪 持分移轉(44/10000) | 都市:商業區 |
| 02 | 長治段148-5地號 | 0.07 坪 持分移轉(44/10000) | 都市:商業區 |
| 03 | 長治段149-2地號 | 0 坪 持分移轉(44/10000) | 都市:商業區 |
| 04 | 長治段150-1地號 | 0 坪 持分移轉(44/10000) | 都市:道路用地 |
交易歷程3次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 115/05 本筆 | 當時屋齡約30.7年 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 14.38 坪 | 17 萬/坪 | 245 萬 | 上漲4% | -- |
| 112/07 | 當時屋齡約27.8年 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 14.38 坪 | 16.3 萬/坪 | 235 萬 | 上漲24% | -- |
| 112/04 | 當時屋齡約27.5年 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 14.38 坪 | 13.2 萬/坪 | 190 萬 | --% | -- |
附近有電梯大樓正在賣唷!
-
仁愛路
距離物件2386公尺
- 售價
- 238 萬
- 總建坪
- 8.68 坪
- 格局
- 1房0廳1衛
- 屋齡
- 41.3年
- 樓層
- 5/共7樓
- 車位
- 無