台北市士林區德行東路106號地下二層 成交明細
知田實價登錄
- 成交日期
- 113/06
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約11.6年
- 總坪數
- 7.81 坪
- 成交單價
- 39.7 萬/坪
- 成交總價
- 310 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 14.1年
- 樓層/總樓層
- B2 / 14
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:3.18 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.18 坪 | 持分移轉 | 停車空間 | 地下二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 1.02 坪 | 本共同使用部分之項目有一層緊急升降梯、一般安全梯、陽台、梯廳、排煙室、供行動不便者使用、管委員會使用空間、機電設備空間、管理員室;屋頂突出物一層緊急升降梯、一般安全梯、梯廳、排煙室、供行動不便者使用;屋頂突出物二層屋頂水箱、機械室、一般安全梯;地下一層緊急升降梯、一般安全梯、排煙室、供行動不便者使用、增設公用停車專用、機電設備空間(排氣)、電錶室、受電箱、台電配電室;地下二層緊急升降梯、一般安全梯、排煙室、供行動不便者使用、增設公用停車專用、機電設備空間(進氣)(排氣)(發電機室)(電信室)垃圾儲藏室;地下三層緊急升降梯、一般安全梯、排煙室、供行動不便者使用、機電設備空間(排氣)(進氣);地下四層機電設備空間(排氣)(進氣)(消防泵浦室)、蓄水池等40項 |
| 02 | 2.62 坪 | 本共同使用部分之項目有地下一層防空避難室兼停車空間、地下二層停車空間等2項 |
| 03 | 0.98 坪 | 本共同使用部分之項目有地下一層防空避難室兼停車空間等1項 |
土地(1)
土地總坪數:0.07 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 芝山段二小段33地號 | 0.07 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
交易歷程27次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/06 本筆 | 當時屋齡約11.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.81 坪 | 39.7 萬/坪 | 310 萬 | 下跌6% | 僅車位交易; |
| 112/03 | 當時屋齡約10.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.81 坪 | 42.3 萬/坪 | 330 萬 | 上漲10% | 僅車位交易; |
| 112/01 | 當時屋齡約10.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.81 坪 | 38.4 萬/坪 | 300 萬 | 上漲3% | 僅車位交易; |
| 111/11 | 當時屋齡約10.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.81 坪 | 37.1 萬/坪 | 290 萬 | 上漲41% | 僅車位交易; |
| 111/09 | 當時屋齡約9.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 205 萬 | 下跌32% | 僅車位交易; |
| 111/07 | 當時屋齡約9.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.81 坪 | 38.4 萬/坪 | 300 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 111/07 | 當時屋齡約9.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.81 坪 | 38.4 萬/坪 | 300 萬 | 下跌3% | 僅車位交易; |
| 111/01 | 當時屋齡約9.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 310 萬 | 上漲16% | 僅車位交易; |
| 109/04 | 當時屋齡約7.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 268 萬 | 上漲1% | -- |
| 105/02 | 當時屋齡約3.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.81 坪 | 33.9 萬/坪 | 265 萬 | 上漲1% | -- |
| 105/02 | 當時屋齡約3.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 524 萬 | --% | -- |
| 105/02 | 當時屋齡約3.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.81 坪 | 33.7 萬/坪 | 263 萬 | 下跌1% | -- |
| 105/02 | 當時屋齡約3.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.81 坪 | 33.9 萬/坪 | 265 萬 | --% | -- |
| 105/02 | 當時屋齡約3.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.81 坪 | 33.9 萬/坪 | 265 萬 | --% | -- |
| 105/02 | 當時屋齡約3.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.81 坪 | 33.9 萬/坪 | 265 萬 | 上漲2% | -- |
| 105/01 | 當時屋齡約3.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 520 萬 | --% | -- |
| 105/01 | 當時屋齡約3.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.81 坪 | 33.3 萬/坪 | 260 萬 | 下跌6% | -- |
| 105/01 | 當時屋齡約3.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 556 萬 | 下跌10% | -- |
| 104/12 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 310 萬 | 上漲41% | -- |
| 102/11 | 當時屋齡約1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.81 坪 | 28.2 萬/坪 | 220 萬 | 下跌12% | -- |
| 102/11 | 當時屋齡約1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.81 坪 | 32 萬/坪 | 250 萬 | 下跌4% | -- |
| 102/10 | 當時屋齡約10個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.81 坪 | 33.3 萬/坪 | 260 萬 | 上漲4% | -- |
| 102/10 | 當時屋齡約10個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.81 坪 | 32 萬/坪 | 250 萬 | 下跌29% | -- |
| 102/09 | 當時屋齡約10個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.81 坪 | 44.8 萬/坪 | 350 萬 | 上漲40% | -- |
| 102/04 | 當時屋齡約6個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.81 坪 | 32 萬/坪 | 250 萬 | 下跌11% | -- |
| 102/03 | 當時屋齡約3個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.81 坪 | 35.8 萬/坪 | 280 萬 | 上漲8% | -- |
| 101/12 | 當時屋齡約1個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.81 坪 | 33.3 萬/坪 | 260 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
蘭雅國小車位
磺溪街
距離物件494公尺
- 售價
- 340 萬
- 已降價
- 20 萬
- 總建坪
- 4.61 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 天母天子
芝山站萬象車位II$
德行西路
距離物件623公尺
- 售價
- 288 萬
- 總建坪
- 13.01 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 萬象之都