台北市信義區松隆路298、300、302號及虎林街37號門牌房屋地下二層 成交明細
信義川普實價登錄
- 成交日期
- 114/05
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約10.7年
- 總坪數
- 11.89 坪
- 成交單價
- 30.3 萬/坪
- 成交總價
- 360 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 12.2年
- 樓層/總樓層
- B2 / 14
- 交易標的
- 土地2筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:4.54 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.54 坪 | 持分移轉 | 停車空間 | 地下二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有管理員室、管委會使用空間、戶外安全梯(甲梯)、戶外安全梯(乙梯)、丙梯、緊急升降機(行動不便者電梯)、排煙室、緊急升降機、梯廳、騎樓、梯廳兼排煙室、水錶室、樓梯間、消防水箱、水箱、儲藏室、機械室、緊急發電機室、通道、機房、停車場進風管道、停車場排風管道、電錶室、台電配電室、排煙管道、進風管道、機車停車空間、機房(供電信使用)、消防泵浦室、消防專用水池、廢水池等31項。 |
| 02 | 7.34 坪 | 本共同使用部分之項目有防空避難室兼供公眾停車空間、通道、供公眾停車空間、停車空間、汽車車道、緊急發電機室排風管道、緊急發電機室進風管道、停車場排風管道、消防專用水池等9項。 |
車位(1)
車位總坪數:11.89 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 360 萬 | 11.89 坪 | 地下二樓 |
土地(2)
土地總坪數:0.04 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 虎林段四小段3地號 | 0.03 坪 | 都市:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第參之壹種住宅區)。 |
| 02 | 虎林段四小段15地號 | 0.01 坪 | 都市:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第參種住宅區)。 |
交易歷程8次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 當時屋齡約11.5年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 10.22 坪 | 32.3 萬/坪 | 330 萬 | 下跌8% | 僅車位交易; |
| 114/05 本筆 | 當時屋齡約10.7年 | 土地2筆、建物1棟、車位1個 | 11.89 坪 | 30.3 萬/坪 | 360 萬 | 上漲8% | 僅車位交易; |
| 113/06 | 當時屋齡約9.8年 | 土地2筆、建物1棟、車位3個 | 33.99 坪 | 29.4 萬/坪 | 1,000 萬 | 上漲11% | 僅車位交易; |
| 111/10 | 當時屋齡約8.2年 | 土地2筆、建物1棟、車位2個 | 23.77 坪 | 25.2 萬/坪 | 600 萬 | 上漲114% | 僅車位交易; |
| 104/07 | 當時屋齡約10個月 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 22.11 坪 | 12.7 萬/坪 | 280 萬 | --% | -- |
| 104/07 | 當時屋齡約10個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.22 坪 | 13.7 萬/坪 | 140 萬 | --% | -- |
| 104/07 | 當時屋齡約10個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.89 坪 | 11.8 萬/坪 | 140 萬 | 下跌48% | -- |
| 104/03 | 當時屋齡約6個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.89 坪 | 22.7 萬/坪 | 270 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
永吉路和暘信邑車位
永吉路
距離物件293公尺
- 售價
- 380 萬
- 總建坪
- 10.66 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
民生社區坡平車位
新中街
距離物件2108公尺
- 售價
- 350 萬
- 已降價
- 35 萬
- 總建坪
- 8.91 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
世紀金融大樓平面車位
信義路四段
距離物件2459公尺
- 售價
- 350 萬
- 總建坪
- 8.69 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有