台中市北區漢口路四段287巷7號2樓 成交明細
薇諾納實價登錄
- 成交日期
- 106/04
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約24.9年
- 總坪數
- 1171.96 坪
含車位
- 成交單價
- 9 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 10,606 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 套房
- 格局
- 91房0廳91衛
- 現在屋齡
- 34.5年
- 樓層/總樓層
- 2 / 7
- 交易標的
- 土地1筆、建物91棟、車位11個
- 備註
- 建物現況格局為91戶之總和 含增建或未登記建物。含增建或未登記建物。;
交易細項
總建物坪數:1171.96 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 25.98 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 02 | 7.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 03 | 7.44 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 04 | 7.44 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 05 | 7.44 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 06 | 7.33 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 07 | 7.33 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 08 | 7.43 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 09 | 9.78 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 10 | 9.78 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 11 | 7.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 12 | 6.72 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 13 | 6.6 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 14 | 6.6 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 15 | 6.6 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 16 | 6.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 17 | 8.56 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 18 | 8.56 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 19 | 6.72 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 20 | 7.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 21 | 7.44 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 22 | 7.44 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 23 | 7.44 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 24 | 7.33 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 25 | 7.33 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 26 | 7.43 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 27 | 9.78 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 28 | 9.78 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 29 | 7.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 30 | 6.72 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 31 | 6.6 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 32 | 6.6 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 33 | 6.6 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 34 | 6.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 35 | 8.56 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 36 | 8.56 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 37 | 6.72 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 38 | 7.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 39 | 7.44 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 40 | 7.44 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 41 | 7.44 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 42 | 7.33 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 43 | 7.33 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 44 | 7.43 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 45 | 9.78 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 46 | 9.78 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 47 | 7.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 48 | 6.72 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 49 | 6.6 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 50 | 6.6 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 51 | 6.6 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 52 | 6.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 53 | 8.56 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 54 | 8.56 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 55 | 6.72 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 56 | 7.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 57 | 7.44 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 58 | 7.44 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 59 | 7.44 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 60 | 7.33 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 61 | 7.33 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 62 | 7.43 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 63 | 9.78 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 64 | 9.78 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 65 | 7.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 66 | 6.72 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 67 | 6.6 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 68 | 6.6 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 69 | 6.6 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 70 | 6.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 71 | 8.56 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 72 | 8.56 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 73 | 6.72 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 74 | 7.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 75 | 7.44 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 76 | 7.44 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 77 | 7.44 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 78 | 7.33 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 79 | 7.33 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 80 | 7.43 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 81 | 9.78 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 82 | 9.78 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 83 | 7.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 84 | 6.72 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 85 | 6.6 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 86 | 6.6 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 87 | 6.6 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 88 | 6.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 89 | 8.56 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 90 | 8.56 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 91 | 6.72 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 02 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 03 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 04 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 05 | 0.36 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 06 | 0.36 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 07 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 08 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 09 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 10 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 11 | 1.55 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 12 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 13 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 14 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 15 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 16 | 1.96 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 17 | 1.96 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 18 | 1.55 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 19 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 20 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 21 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 22 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 23 | 0.36 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 24 | 0.36 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 25 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 26 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 27 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 28 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 29 | 1.55 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 30 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 31 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 32 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 33 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 34 | 1.96 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 35 | 1.96 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 36 | 1.55 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 37 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 38 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 39 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 40 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 41 | 0.36 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 42 | 0.36 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 43 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 44 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 45 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 46 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 47 | 1.55 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 48 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 49 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 50 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 51 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 52 | 1.96 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 53 | 1.96 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 54 | 1.55 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 55 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 56 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 57 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 58 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 59 | 0.36 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 60 | 0.36 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 61 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 62 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 63 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 64 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 65 | 1.55 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 66 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 67 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 68 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 69 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 70 | 1.96 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 71 | 1.96 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 72 | 1.55 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 73 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 74 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 75 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 76 | 0.4 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 77 | 0.36 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 78 | 0.36 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 79 | 0.4 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 80 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 81 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 82 | 0.46 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 83 | 1.55 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 84 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 85 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 86 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 87 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 88 | 1.96 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 89 | 1.96 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 90 | 1.55 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 14.1 坪 | 共有部份 |
| 02 | 4.1 坪 | 共有部份 |
| 03 | 3.96 坪 | 共有部份 |
| 04 | 3.96 坪 | 共有部份 |
| 05 | 3.96 坪 | 共有部份 |
| 06 | 3.92 坪 | 共有部份 |
| 07 | 3.92 坪 | 共有部份 |
| 08 | 3.96 坪 | 共有部份 |
| 09 | 5.25 坪 | 共有部份 |
| 10 | 5.25 坪 | 共有部份 |
| 11 | 4.06 坪 | 共有部份 |
| 12 | 3.6 坪 | 共有部份 |
| 13 | 3.5 坪 | 共有部份 |
| 14 | 3.5 坪 | 共有部份 |
| 15 | 3.5 坪 | 共有部份 |
| 16 | 3.5 坪 | 共有部份 |
| 17 | 4.56 坪 | 共有部份 |
| 18 | 4.56 坪 | 共有部份 |
| 19 | 3.6 坪 | 共有部份 |
| 20 | 4.06 坪 | 共有部份 |
| 21 | 3.96 坪 | 共有部份 |
| 22 | 3.96 坪 | 共有部份 |
| 23 | 3.96 坪 | 共有部份 |
| 24 | 3.92 坪 | 共有部份 |
| 25 | 3.92 坪 | 共有部份 |
| 26 | 3.96 坪 | 共有部份 |
| 27 | 5.25 坪 | 共有部份 |
| 28 | 5.25 坪 | 共有部份 |
| 29 | 4.06 坪 | 共有部份 |
| 30 | 3.6 坪 | 共有部份 |
| 31 | 3.5 坪 | 共有部份 |
| 32 | 3.5 坪 | 共有部份 |
| 33 | 3.5 坪 | 共有部份 |
| 34 | 3.5 坪 | 共有部份 |
| 35 | 4.56 坪 | 共有部份 |
| 36 | 4.56 坪 | 共有部份 |
| 37 | 3.6 坪 | 共有部份 |
| 38 | 4.06 坪 | 共有部份 |
| 39 | 3.96 坪 | 共有部份 |
| 40 | 3.96 坪 | 共有部份 |
| 41 | 3.96 坪 | 共有部份 |
| 42 | 3.92 坪 | 共有部份 |
| 43 | 3.92 坪 | 共有部份 |
| 44 | 3.96 坪 | 共有部份 |
| 45 | 5.25 坪 | 共有部份 |
| 46 | 5.25 坪 | 共有部份 |
| 47 | 4.06 坪 | 共有部份 |
| 48 | 3.6 坪 | 共有部份 |
| 49 | 3.5 坪 | 共有部份 |
| 50 | 3.5 坪 | 共有部份 |
| 51 | 3.5 坪 | 共有部份 |
| 52 | 3.5 坪 | 共有部份 |
| 53 | 4.56 坪 | 共有部份 |
| 54 | 4.56 坪 | 共有部份 |
| 55 | 3.6 坪 | 共有部份 |
| 56 | 4.06 坪 | 共有部份 |
| 57 | 3.96 坪 | 共有部份 |
| 58 | 3.96 坪 | 共有部份 |
| 59 | 3.96 坪 | 共有部份 |
| 60 | 3.92 坪 | 共有部份 |
| 61 | 3.92 坪 | 共有部份 |
| 62 | 3.96 坪 | 共有部份 |
| 63 | 5.25 坪 | 共有部份 |
| 64 | 5.25 坪 | 共有部份 |
| 65 | 4.06 坪 | 共有部份 |
| 66 | 3.6 坪 | 共有部份 |
| 67 | 3.5 坪 | 共有部份 |
| 68 | 3.5 坪 | 共有部份 |
| 69 | 3.5 坪 | 共有部份 |
| 70 | 3.5 坪 | 共有部份 |
| 71 | 4.56 坪 | 共有部份 |
| 72 | 4.56 坪 | 共有部份 |
| 73 | 3.6 坪 | 共有部份 |
| 74 | 4.1 坪 | 共有部份 |
| 75 | 4.01 坪 | 共有部份 |
| 76 | 4.01 坪 | 共有部份 |
| 77 | 4.01 坪 | 共有部份 |
| 78 | 3.96 坪 | 共有部份 |
| 79 | 3.96 坪 | 共有部份 |
| 80 | 4.01 坪 | 共有部份 |
| 81 | 5.3 坪 | 共有部份 |
| 82 | 5.3 坪 | 共有部份 |
| 83 | 4.1 坪 | 共有部份 |
| 84 | 3.64 坪 | 共有部份 |
| 85 | 3.55 坪 | 共有部份 |
| 86 | 3.55 坪 | 共有部份 |
| 87 | 3.55 坪 | 共有部份 |
| 88 | 3.55 坪 | 共有部份 |
| 89 | 4.61 坪 | 共有部份 |
| 90 | 4.61 坪 | 共有部份 |
| 91 | 3.64 坪 | 共有部份 |
車位(11)
車位總坪數:-- 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 升降機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 02 | 升降機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 03 | 升降機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 04 | 升降機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 05 | 升降機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 06 | 升降機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 07 | 升降機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 08 | 升降機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 09 | 升降機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 10 | 升降機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 11 | 升降機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:198.67 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 賴厝廍段12-10地號 | 198.67 坪 持分移轉(6972/10000) | 都市:住 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/04 本筆 | 當時屋齡約24.9年 | 土地1筆、建物91棟、車位11個 | 1171.96 坪 含車位 | 9 萬/坪 未扣除車位 | 10,606 萬 含車位 | --% | 建物現況格局為91戶之總和 含增建或未登記建物。含增建或未登記建物。; |
附近有套房正在賣唷!
霸氣大地坪三角窗店套
漢口路五段
距離物件1170公尺
- 售價
- 8500 萬
- 總建坪
- 148.71 坪
- 格局
- 12房2廳14衛
- 屋齡
- 38.8年
- 樓層
- B1~4/共4樓
- 車位
- --
水湳!收租電梯套房有陽台
水湳路
距離物件1426公尺
- 售價
- 9980 萬
- 總建坪
- 190.8 坪
- 格局
- 26房2廳23衛
- 屋齡
- 7.1年
- 樓層
- 1~4/共4樓
- 車位
- --