新竹市東區明湖路1200巷8弄15號 成交明細
- 成交日期
- 111/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約15.6年
- 總坪數
- 69 坪
- 成交單價
- 6.9 萬/坪
- 成交總價
- 473 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳3衛
- 現在屋齡
- 20年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:69 坪
主建物:58.89 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 1.77 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 11.94 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 15.06 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 15.06 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 15.06 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
陽台:9.27 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 9.27 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
共有:0.85 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 0.85 坪 | 社區管理中心 |
土地(3)
土地總坪數:45.92 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 南湖段6地號 | 0.14 坪 持分移轉(3/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 02 | 南湖段6-14地號 | 8.03 坪 持分移轉(2/172) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 03 | 南湖段8-205地號 | 37.75 坪 全筆移轉 | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 111/07 本筆 | 當時屋齡約15.6年 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 69 坪 | 6.9 萬/坪 | 473 萬 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |