台北市內湖區內湖路二段103巷100弄5至17號門牌房屋地下二層、1至17號門牌房屋地下三層 成交明細
- 成交日期
- 114/05
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約29.2年
- 總坪數
- 10.52 坪
- 成交單價
- 27.1 萬/坪
- 成交總價
- 285 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 30.7年
- 樓層/總樓層
- B2,B3 / 10
- 交易標的
- 土地5筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:8.57 坪
主建物:8.57 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 2.6 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 地下二層,地下三層 |
| 02 | 5.97 坪 | 持分移轉 | 見使用執照 | 地下二層,地下三層 |
共有:1.95 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 1.94 坪 | 共同使用部分 |
土地(5)
土地總坪數:1.58 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 碧湖段三小段149地號 | 0.8 坪 | 都市:第二種住宅區。 |
| 02 | 碧湖段三小段149-4地號 | 0.31 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
| 03 | 碧湖段三小段150地號 | 0.41 坪 | 都市:第二種住宅區。 |
| 04 | 碧湖段三小段150-6地號 | 0.01 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
| 05 | 碧湖段三小段151-1地號 | 0.05 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
交易歷程4次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 114/05 本筆 | 當時屋齡約29.2年 | 土地5筆、建物1棟、車位1個 | 10.52 坪 | 27.1 萬/坪 | 285 萬 | 下跌5% | 僅車位交易; |
| 110/05 | 當時屋齡約25.1年 | 土地5筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 300 萬 | 下跌9% | 僅車位交易; |
| 110/04 | 當時屋齡約25.1年 | 土地5筆、建物1棟、車位1個 | 12.02 坪 | 27.5 萬/坪 | 330 萬 | 下跌8% | 僅車位交易; |
| 109/12 | 當時屋齡約24.7年 | 土地5筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 360 萬 | --% | 僅車位交易; |
附近有純車位正在賣唷!
-
內湖路一段
距離物件1032公尺
- 售價
- 240 萬
- 已降價
- 10 萬
- 總建坪
- 9.14 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有