台北市萬華區西藏路125巷17號12樓之1 成交明細
- 成交日期
- 114/05
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約45.3年
- 總坪數
- 22.53 坪
- 成交單價
- 10.7 萬/坪
- 成交總價
- 242 萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 3房2廳2衛
- 現在屋齡
- 46.8年
- 樓層/總樓層
- 12 / 12
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:22.53 坪
主建物:20.43 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 19.94 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十二層 |
| 02 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 03 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 04 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 05 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 06 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 07 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 08 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 09 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 10 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 11 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 12 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 13 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 14 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 15 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 16 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 17 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 18 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 19 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 20 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 住商用 | 一層 |
| 21 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 22 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 23 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 24 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 25 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 26 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 27 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 28 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 29 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 30 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
陽台:2.13 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 2.13 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十二層 |
平台:0.00 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 02 | 0 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 03 | 0 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 04 | 0 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 05 | 0 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 06 | 0 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 07 | 0 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 08 | 0 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 09 | 0 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 10 | 0 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 11 | 0 坪 | 持分移轉 | 住商用 | 一層 |
| 12 | 0 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 13 | 0 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 14 | 0 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
| 15 | 0 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
土地(1)
土地總坪數:1.50 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 青年段一小段129地號 | 1.5 坪 持分移轉(43/71794) | 都市:第一種商業區。 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 114/05 本筆 | 當時屋齡約45.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 22.53 坪 | 10.7 萬/坪 | 242 萬 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |