台北市中山區民生東路一段77號 成交明細
唯美傳奇實價登錄
- 成交日期
- 103/05
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約22.2年
- 總坪數
- 1087.89 坪
含車位356.51坪
- 成交單價
- 28.5 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 31,000 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 辦公
- 格局
- 26房4廳8衛
- 現在屋齡
- 34.7年
- 樓層/總樓層
- B1 / 11
- 交易標的
- 土地1筆、建物4棟、車位56個
- 備註
- 買賣總價已含車位價格 建物加值型營業稅4650000元
交易細項
總建物坪數:1087.89 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 192.43 坪 | 全筆移轉 | 停車空間 | 地下二層 |
| 02 | 12.38 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 一層 |
| 03 | 102.62 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 一層 |
| 04 | 122.84 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 二層 |
| 05 | 139.43 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 三層 |
| 06 | 207.56 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15.32 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 二層 |
| 02 | 17.28 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.74 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 一層 |
| 02 | 3.01 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 二層 |
| 03 | 4.35 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 13.9 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 25.05 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.02 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.34 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.78 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 15.5 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 16.88 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 19.26 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 147.15 坪 | 見使用執照 |
| 06 | 0.58 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 25.45 坪 | 共同使用部分 |
車位(56)
車位總坪數:356.64 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.06 坪 | --樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.06 坪 | --樓 |
| 03 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.06 坪 | --樓 |
| 04 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.06 坪 | --樓 |
| 05 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.06 坪 | --樓 |
| 06 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.06 坪 | --樓 |
| 07 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.06 坪 | --樓 |
| 08 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.06 坪 | --樓 |
| 09 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.06 坪 | --樓 |
| 10 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.06 坪 | --樓 |
| 11 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.06 坪 | --樓 |
| 12 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.06 坪 | --樓 |
| 13 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 14 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 15 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 16 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 17 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 18 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 19 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 20 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 21 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 22 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 23 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 24 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 25 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 26 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 27 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 28 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 29 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 30 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 31 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 32 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 33 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 34 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 35 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 36 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 37 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 38 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 39 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 40 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 41 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 42 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 43 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 44 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 45 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 46 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 47 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 48 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 49 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 50 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 51 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 52 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 53 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 54 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 55 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
| 56 | 坡道機械 | -- 萬 | 6.18 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:91.55 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 吉林段三小段1017地號 | 91.55 坪 持分移轉(3629/10000) | 都市:商 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/05 本筆 | 當時屋齡約22.2年 | 土地1筆、建物4棟、車位56個 | 1087.89 坪 含車位356.51坪 | 28.5 萬/坪 未扣除車位 | 31,000 萬 含車位 | --% | 買賣總價已含車位價格 建物加值型營業稅4650000元 |
附近有辦公正在賣唷!
林森北稀有雙層商旅 (中山區林森北路)
林森北路
距離物件125公尺
- 售價
- 26200 萬
- 總建坪
- 452.69 坪
- 格局
- 30房0廳30衛
- 屋齡
- 41.1年
- 樓層
- 9~10/共12樓
- 車位
- 無
- 社區
- 幸運大厦
824晴光收租金店面
林森北路
距離物件695公尺
- 售價
- 28750 萬
- 總建坪
- 136.1 坪
- 格局
- 1廳
- 屋齡
- 48.6年
- 樓層
- 1/共12樓
- 車位
- 無
北市1樓大面寬黃金店面洽周經理0912865112
長安東路一段
距離物件1045公尺
- 售價
- 24800 萬
- 總建坪
- 154.38 坪
- 格局
- 開放式格局
- 屋齡
- 38.2年
- 樓層
- 1/共11樓
- 車位
- 無
- 社區
- 長安信孚大樓
南京建國黃金店面/中信羅伊森
南京東路三段
距離物件1336公尺
- 售價
- 29800 萬
- 總建坪
- 124.18 坪
- 格局
- 1廳
- 屋齡
- 42.3年
- 樓層
- 1/共12樓
- 車位
- 無
- 社區
- 中國企業大樓
房市宜芸⛅️獨家★中山國中捷運旁面寬大金店
復興北路
距離物件1735公尺
- 售價
- 29800 萬
- 總建坪
- 218.08 坪
- 格局
- 開放式格局
- 屋齡
- 45.5年
- 樓層
- B1~1/共12樓
- 車位
- 無
- 社區
- 晴園大廈(復興北路)
★北車博愛名座金店面★
博愛路
距離物件2191公尺
- 售價
- 25800 萬
- 總建坪
- 181.05 坪
- 格局
- 開放式格局
- 屋齡
- 28年
- 樓層
- 1/共13樓
- 車位
- 有
- 社區
- 博愛名座