台北市中山區松江路3號地下 成交明細
- 成交日期
- 107/10
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約21.9年
- 總坪數
- 17.16 坪
- 成交單價
- 5.8 萬/坪
- 成交總價
- 100 萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 30年
- 樓層/總樓層
- B1 / 15
- 交易標的
- 土地2筆、建物10棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工或其他特殊關係間之交易。;
交易細項
總建物坪數:17.16 坪
主建物:6.44 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.7 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 02 | 0.72 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 03 | 0.73 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 04 | 0.71 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 05 | 0.56 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 06 | 0.5 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 07 | 0.43 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 08 | 0.54 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 09 | 0.87 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 10 | 0.68 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 地下一層 |
共有:10.70 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 0.15 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 0.56 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 0.46 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 0.15 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 0.57 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 0.47 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 0.16 坪 | 共同使用部分 |
| 08 | 0.58 坪 | 共同使用部分 |
| 09 | 0.48 坪 | 共同使用部分 |
| 10 | 0.15 坪 | 共同使用部分 |
| 11 | 0.57 坪 | 共同使用部分 |
| 12 | 0.47 坪 | 共同使用部分 |
| 13 | 0.12 坪 | 共同使用部分 |
| 14 | 0.44 坪 | 共同使用部分 |
| 15 | 0.36 坪 | 共同使用部分 |
| 16 | 0.11 坪 | 共同使用部分 |
| 17 | 0.4 坪 | 共同使用部分 |
| 18 | 0.33 坪 | 共同使用部分 |
| 19 | 0.09 坪 | 共同使用部分 |
| 20 | 0.34 坪 | 共同使用部分 |
| 21 | 0.28 坪 | 共同使用部分 |
| 22 | 0.11 坪 | 共同使用部分 |
| 23 | 0.43 坪 | 共同使用部分 |
| 24 | 0.35 坪 | 共同使用部分 |
| 25 | 0.18 坪 | 共同使用部分 |
| 26 | 0.69 坪 | 共同使用部分 |
| 27 | 0.57 坪 | 共同使用部分 |
| 28 | 0.14 坪 | 共同使用部分 |
| 29 | 0.54 坪 | 共同使用部分 |
| 30 | 0.45 坪 | 共同使用部分 |
土地(2)
土地總坪數:1.26 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 長安段四小段205地號 | 1.14 坪 持分移轉(27/10000) | 都市:商 |
| 02 | 長安段四小段223地號 | 0.12 坪 持分移轉(27/10000) | 都市:商 |
交易歷程2次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 108/08 | 當時屋齡約22.8年 | 土地2筆、建物10棟、車位0個 | 34.08 坪 | 5.9 萬/坪 | 200 萬 | 上漲100% | 買賣標的被他人佔用中急買急賣。; |
| 107/10 本筆 | 當時屋齡約21.9年 | 土地2筆、建物10棟、車位0個 | 17.16 坪 | 5.8 萬/坪 | 100 萬 | --% | 親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |