台北市大安區復興南路一段126巷1號地下樓之42 成交明細
- 成交日期
- 114/09
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約43.8年
- 總坪數
- 2.72 坪
- 成交單價
- 14.6 萬/坪
- 成交總價
- 39.8 萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 0房1廳0衛
- 現在屋齡
- 45年
- 樓層/總樓層
- 地下層 / 12
- 交易標的
- 土地10筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:2.72 坪
主建物:1.02 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 1.02 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下層 |
共有:1.71 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 1.71 坪 | 共同使用部分 |
土地(10)
土地總坪數:0.36 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 懷生段一小段117地號 | 0.3 坪 持分移轉(213/791000) | 都市:市場用地(公共設施用地)。59/3/18 |
| 02 | 懷生段一小段117-1地號 | 0.01 坪 持分移轉(213/791000) | 都市:道路用地(公共設施用地)。59/3/18 |
| 03 | 懷生段一小段117-2地號 | 0 坪 持分移轉(213/791000) | 都市:道路用地(公共設施用地)。59/3/18 |
| 04 | 懷生段一小段118地號 | 0.01 坪 持分移轉(3/10000) | 都市:市場用地(公共設施用地)。59/3/18 |
| 05 | 懷生段一小段118-1地號 | 0 坪 持分移轉(3/10000) | 都市:道路用地(公共設施用地)。59/3/18 |
| 06 | 懷生段一小段119地號 | 0.01 坪 持分移轉(3/10000) | 都市:市場用地(公共設施用地)。59/3/18 |
| 07 | 懷生段一小段119-1地號 | 0 坪 持分移轉(3/10000) | 都市:道路用地(公共設施用地)。59/3/18 |
| 08 | 懷生段一小段120地號 | 0.03 坪 持分移轉(3/10000) | 都市:市場用地(公共設施用地)。59/3/18 |
| 09 | 懷生段一小段120-1地號 | 0 坪 持分移轉(3/10000) | 都市:道路用地(公共設施用地)。59/3/18 |
| 10 | 懷生段一小段120-2地號 | 0 坪 持分移轉(3/10000) | 都市:道路用地(公共設施用地)。59/3/18 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 114/09 本筆 | 當時屋齡約43.8年 | 土地10筆、建物1棟、車位0個 | 2.72 坪 | 14.6 萬/坪 | 39.8 萬 | --% | -- |