新北市新莊區頭前路120號等 成交明細
竹城新東京實價登錄
- 成交日期
- 115/04
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約13.5年
- 總坪數
- 7.54 坪
- 成交單價
- 25.8 萬/坪
- 成交總價
- 195 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 14.1年
- 樓層/總樓層
- -- / 0
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0 坪
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 7.54 坪 | 本共同使用部分之項目有停車空間、樓梯間、梯廳、台電配電場所、機房、電信機房、發電機室、垃圾儲藏、水箱、消防泵浦室、雨水機房、防空避難室兼停車空間等12項 |
車位(1)
車位總坪數:7.54 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 195 萬 | 7.54 坪 | 地下一樓 |
土地(1)
土地總坪數:0.39 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 中原段231地號 | 0.39 坪 | 都市:第二種住宅區 |
交易歷程11次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/04 本筆 | 當時屋齡約13.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 7.54 坪 | 25.8 萬/坪 | 195 萬 | 下跌9% | 僅車位交易; |
| 111/09 | 當時屋齡約10年 | 土地1筆、建物1棟、車位2個 | 15.09 坪 | 28.5 萬/坪 | 430 萬 | 上漲3% | 僅車位交易; |
| 109/01 | 當時屋齡約7.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.54 坪 | 27.6 萬/坪 | 208 萬 | 上漲1% | -- |
| 106/11 | 當時屋齡約5.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.54 坪 | 27.2 萬/坪 | 205 萬 | 上漲8% | -- |
| 106/08 | 當時屋齡約4.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 15.09 坪 | 25.2 萬/坪 | 380 萬 | 下跌14% | -- |
| 106/07 | 當時屋齡約4.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.54 坪 | 29.2 萬/坪 | 220 萬 | --% | -- |
| 106/06 | 當時屋齡約4.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.54 坪 | 29.2 萬/坪 | 220 萬 | 上漲47% | -- |
| 106/01 | 當時屋齡約4.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.54 坪 | 19.9 萬/坪 | 150 萬 | 下跌23% | -- |
| 104/11 | 當時屋齡約3.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.54 坪 | 25.8 萬/坪 | 195 萬 | 上漲3% | -- |
| 104/10 | 當時屋齡約3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 7.54 坪 | 25.2 萬/坪 | 190 萬 | 下跌7% | -- |
| 103/12 | 當時屋齡約2.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 15.09 坪 | 27.2 萬/坪 | 410 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
新莊企業天下獨立車位
中正路
距離物件1748公尺
- 售價
- 188 萬
- 總建坪
- 9.89 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 企業天下