台北市中山區長安東路二段162之1號地下3樓 成交明細
昇陽SUNRISE實價登錄
- 成交日期
- 113/11
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約23.7年
- 總坪數
- 2.97 坪
- 成交單價
- 23.3 萬/坪
- 成交總價
- 69 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 25.7年
- 樓層/總樓層
- B3 / 14
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:2.68 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.68 坪 | 持分移轉 | 停車空間 | 地下三層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 0.29 坪 | 共同使用部分 |
土地(1)
土地總坪數:0.09 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 長安段二小段247地號 | 0.09 坪 | 都市:第二種商業區。 |
交易歷程11次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/11 本筆 | 當時屋齡約23.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 2.97 坪 | 23.3 萬/坪 | 69 萬 | 下跌36% | 僅車位交易; |
| 110/03 | 當時屋齡約20年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 2.97 坪 | 36.4 萬/坪 | 108 萬 | 上漲54% | 僅車位交易; |
| 109/07 | 當時屋齡約19.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位2個 | 5.94 坪 | 23.6 萬/坪 | 140 萬 | 下跌15% | 僅車位交易; |
| 109/07 | 當時屋齡約19.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 2.97 坪 | 27.6 萬/坪 | 82 萬 | 上漲3% | 僅車位交易; |
| 109/02 | 當時屋齡約19年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 2.97 坪 | 27 萬/坪 | 80 萬 | 上漲3% | -- |
| 107/07 | 當時屋齡約17.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 2.97 坪 | 26.3 萬/坪 | 78 萬 | 上漲56% | -- |
| 106/12 | 當時屋齡約16.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 100 萬 | 上漲43% | -- |
| 106/03 | 當時屋齡約16年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 2.97 坪 | 11.8 萬/坪 | 35 萬 | 下跌60% | 買方以優惠價格出售士林區永新段二小段車位,而用較優惠價格購得中山區長安段二小段車位。 |
| 105/09 | 當時屋齡約15.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 2.97 坪 | 29.7 萬/坪 | 88 萬 | 上漲319% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約13.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 42 萬 | 下跌79% | 朋友間交易親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |
| 102/06 | 當時屋齡約12.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 2.68 坪 | 37.4 萬/坪 | 100 萬 | --% | 單獨車位交易。 |
附近有純車位正在賣唷!
a122米勒車位
民權東路一段
距離物件2222公尺
- 售價
- 80 萬
- 已降價
- 10 萬
- 總建坪
- 3.52 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 民權米勒A區
民權東大馬路轎車車位
民權東路一段
距離物件2224公尺
- 售價
- 80 萬
- 已降價
- 50 萬
- 總建坪
- 3.52 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
民權東路便宜轎車車位
民權東路一段
距離物件2231公尺
- 售價
- 80 萬
- 總建坪
- 6.32 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有