新北市汐止區新台五路一段81號18樓 成交明細
遠東世界中心實價登錄
- 成交日期
- 104/10
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約21.7年
- 總坪數
- 436.92 坪
含車位85.79坪
- 成交單價
- 8.7 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 3,800 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 廠辦
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 32.7年
- 樓層/總樓層
- 18 / 20
- 交易標的
- 土地1筆、建物4棟、車位9個
- 備註
- 親友、員工或其他特殊關係間之交易。親友、員工或其他特殊關係間之交易。;
交易細項
總建物坪數:436.92 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 86.48 坪 | 全筆移轉 | 工商用 | 十八層 |
| 02 | 47.02 坪 | 全筆移轉 | 工商用 | 十八層 |
| 03 | 49.37 坪 | 全筆移轉 | 工商用 | 十八層 |
| 04 | 74.34 坪 | 全筆移轉 | 工商用 | 十八層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.34 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 14.26 坪 | 見使用執照 |
| 03 | 21.41 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 5.26 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 11.64 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 2.86 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 12.22 坪 | 共同使用部分 |
| 08 | 83.8 坪 | 見使用執照 |
| 09 | 3.01 坪 | 共同使用部分 |
| 10 | 18.41 坪 | 共同使用部分 |
| 11 | 4.51 坪 | 共同使用部分 |
| 12 | 1.99 坪 | 共同使用部分 |
車位(9)
車位總坪數:85.77 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 9.53 坪 | --樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | 9.53 坪 | --樓 |
| 03 | 坡道平面 | -- 萬 | 9.53 坪 | --樓 |
| 04 | 坡道平面 | -- 萬 | 9.53 坪 | --樓 |
| 05 | 坡道平面 | -- 萬 | 9.53 坪 | --樓 |
| 06 | 坡道平面 | -- 萬 | 9.53 坪 | --樓 |
| 07 | 坡道平面 | -- 萬 | 9.53 坪 | --樓 |
| 08 | 坡道平面 | -- 萬 | 9.53 坪 | --樓 |
| 09 | 坡道平面 | -- 萬 | 9.53 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:28.89 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 同新段13地號 | 28.89 坪 持分移轉(438/100000) | 都市:工 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/10 本筆 | 當時屋齡約21.7年 | 土地1筆、建物4棟、車位9個 | 436.92 坪 含車位85.79坪 | 8.7 萬/坪 未扣除車位 | 3,800 萬 含車位 | --% | 親友、員工或其他特殊關係間之交易。親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |