新北市蘆洲區仁愛街120號等共同使用 成交明細
- 成交日期
- 111/06
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約24.1年
- 總坪數
- 12.17 坪
- 成交單價
- 13.6 萬/坪
- 成交總價
- 165 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 28.5年
- 樓層/總樓層
- -- / 0
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0 坪
共有:12.17 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 12.17 坪 | 共有部份 |
土地(1)
土地總坪數:2.05 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 保新段350地號 | 2.05 坪 | 都市:住宅區 |
交易歷程8次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 114/01 | 當時屋齡約26.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.17 坪 | 16.8 萬/坪 | 205 萬 | 上漲24% | 僅車位交易; |
| 111/12 | 當時屋齡約24.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.17 坪 | 13.6 萬/坪 | 165 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 111/06 本筆 | 當時屋齡約24.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.17 坪 | 13.6 萬/坪 | 165 萬 | 上漲14% | 僅車位交易; |
| 109/12 | 當時屋齡約22.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.16 坪 | 11.9 萬/坪 | 145 萬 | 上漲12% | 僅車位交易; |
| 106/11 | 當時屋齡約19.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.17 坪 | 10.7 萬/坪 | 130 萬 | 上漲8% | -- |
| 106/03 | 當時屋齡約18.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.38 坪 | 11.6 萬/坪 | 120 萬 | 上漲9% | -- |
| 105/08 | 當時屋齡約18.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.17 坪 | 9 萬/坪 | 110 萬 | 下跌19% | 單獨車位交易。 |
| 102/09 | 當時屋齡約15.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 24.33 坪 | 11.1 萬/坪 | 270 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
-
民義街
距離物件771公尺
- 售價
- 150 萬
- 總建坪
- 7.24 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 富貴村
-
民義街
距離物件771公尺
- 售價
- 160 萬
- 總建坪
- 7.24 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有