新北市汐止區仁愛路151巷50號 成交明細
- 成交日期
- 115/10
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約17.4年
- 總坪數
- 6.2 坪
- 成交單價
- 19.3 萬/坪
- 成交總價
- 120 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 17.6年
- 樓層/總樓層
- 1 / 19
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0.01 坪
主建物:0.01 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 一層 |
共有:6.20 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 6.2 坪 | 共同使用部分 |
車位(1)
車位總坪數:6.20 坪
車位交易細項| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|
| 01 | 坡道機械 | 120 萬 | 6.2 坪 | 地下四樓 |
土地(1)
土地總坪數:0.01 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 新峰段698地號 | 0.01 坪 | 都市:第二種住宅區 |
交易歷程15次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 115/10 本筆 | 當時屋齡約17.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 6.2 坪 | 19.3 萬/坪 | 120 萬 | 下跌52% | 僅車位交易; |
| 113/08 | 當時屋齡約15.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.39 坪 | 20.2 萬/坪 | 250 萬 | 上漲150% | 僅車位交易; |
| 110/12 | 當時屋齡約12.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 6.2 坪 | 16.1 萬/坪 | 100 萬 | 上漲47% | 僅車位交易; |
| 110/06 | 當時屋齡約12.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 6.2 坪 | 11 萬/坪 | 68 萬 | 上漲13% | 僅車位交易; |
| 109/09 | 當時屋齡約11.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 6.2 坪 | 9.7 萬/坪 | 60 萬 | 上漲3% | 含租約;僅車位交易; |
| 109/08 | 當時屋齡約11.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 6.21 坪 | 9.3 萬/坪 | 58 萬 | 上漲12% | 僅車位交易; |
| 107/04 | 當時屋齡約9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 6.2 坪 | 8.4 萬/坪 | 52 萬 | 上漲16% | -- |
| 106/09 | 當時屋齡約8.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 6.2 坪 | 7.3 萬/坪 | 45 萬 | 上漲6% | -- |
| 106/03 | 當時屋齡約7.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 6.2 坪 | 6.9 萬/坪 | 42.5 萬 | 下跌70% | -- |
| 104/10 | 當時屋齡約6.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 142 萬 | 下跌5% | -- |
| 104/09 | 當時屋齡約6.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 150 萬 | 下跌3% | -- |
| 104/08 | 當時屋齡約6.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 155 萬 | 上漲94% | -- |
| 103/10 | 當時屋齡約5.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 80 萬 | 下跌45% | -- |
| 103/09 | 當時屋齡約5.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 145 萬 | 上漲12% | -- |
| 102/03 | 當時屋齡約3.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 130 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
-
仁愛路
距離物件52公尺
- 售價
- 110 萬
- 總建坪
- 4.53 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有