新竹縣竹北市麻園三路240巷22號 成交明細
- 成交日期
- 110/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約14.1年
- 總坪數
- 82.63 坪
- 成交單價
- 21.8 萬/坪
- 成交總價
- 1,800 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 6房2廳5衛
- 現在屋齡
- 19.5年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:82.63 坪
主建物:76.12 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 5.39 坪 | 全筆移轉 | 農舍 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 22.29 坪 | 全筆移轉 | 農舍 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 24.19 坪 | 全筆移轉 | 農舍 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 24.25 坪 | 全筆移轉 | 農舍 | 一層,二層,三層 |
陽台:6.50 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 6.5 坪 | 全筆移轉 | 農舍 | 一層,二層,三層 |
土地(3)
土地總坪數:81.38 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 黃梨園段135地號 | 0.61 坪 全筆移轉 | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:農牧用地 |
| 02 | 麻園段605地號 | 12.4 坪 持分移轉(5250/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:農牧用地 |
| 03 | 麻園段605-10地號 | 68.37 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:農牧用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 110/07 本筆 | 當時屋齡約14.1年 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 82.63 坪 | 21.8 萬/坪 | 1,800 萬 | --% | -- |