新北市淡水區中正東路二段77之2號8樓 成交明細
富陽四季實價登錄
- 成交日期
- 112/03
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約19.5年
- 總坪數
- 58.17 坪
含車位12.17坪
- 成交單價
- 17.2 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 1,000 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 4房2廳2衛
- 現在屋齡
- 23.2年
- 樓層/總樓層
- 8 / 25
- 交易標的
- 土地5筆、建物1棟、車位2個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:58.17 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 28.84 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 八層 |
| 02 | 0.05 坪 | 持分移轉 | 社區活動中心 | 一層 |
| 03 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 社區活動中心 | 一層 |
| 04 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 社區活動中心 | 一層 |
| 05 | 0.1 坪 | 持分移轉 | 社區活動中心 | 一層 |
| 06 | 0.24 坪 | 持分移轉 | 社區活動中心 | 二層 |
| 07 | 0.31 坪 | 持分移轉 | 社區活動中心 | 三層 |
| 08 | 0.67 坪 | 持分移轉 | 社區活動中心 | 地下一層 |
| 09 | 0.33 坪 | 持分移轉 | 社區活動中心 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.13 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 八層 |
| 02 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 社區活動中心 | 一層 |
| 03 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 社區活動中心 | 一層 |
| 04 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 社區活動中心 | 二層 |
| 05 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 社區活動中心 | 三層 |
| 06 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 社區活動中心 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 1.85 坪 | 共有部份 |
| 02 | 6.58 坪 | 共有部份 |
| 03 | 0.02 坪 | 共有部份 |
| 04 | 0.01 坪 | 共有部份 |
| 05 | 0.01 坪 | 共有部份 |
| 06 | 0.05 坪 | 共有部份 |
| 07 | 14.08 坪 | 共有部份 |
| 08 | 1.14 坪 | 共有部份 |
| 09 | 0 坪 | 共有部份 |
| 10 | 0 坪 | 共有部份 |
| 11 | 0 坪 | 共有部份 |
| 12 | 0 坪 | 共有部份 |
| 13 | 0.01 坪 | 共有部份 |
| 14 | 0.01 坪 | 共有部份 |
| 15 | 0.01 坪 | 共有部份 |
| 16 | 0.02 坪 | 共有部份 |
| 17 | 0.32 坪 | 共有部份 |
| 18 | 0.02 坪 | 共有部份 |
| 19 | 0.02 坪 | 共有部份 |
| 20 | 0.05 坪 | 共有部份 |
| 21 | 0.02 坪 | 共有部份 |
| 22 | 0.06 坪 | 共有部份 |
| 23 | 0.07 坪 | 共有部份 |
| 24 | 0 坪 | 共有部份 |
| 25 | 0 坪 | 共有部份 |
車位(2)
車位總坪數:12.18 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.09 坪 | 地下二樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | 6.09 坪 | 地下二樓 |
土地(5)
土地總坪數:6.07 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 海天段642地號 | 5.61 坪 持分移轉(4614/1000000) | 都市:住宅區(三) |
| 02 | 海天段642-3地號 | 0.42 坪 持分移轉(4614/1000000) | 都市:道路用地 |
| 03 | 海天段653地號 | 0.04 坪 持分移轉(41/1000000) | 都市:商業區(一) |
| 04 | 海天段653-4地號 | 0 坪 持分移轉(41/1000000) | 都市:道路用地 |
| 05 | 海天段653-5地號 | 0 坪 持分移轉(41/1000000) | 都市:道路用地 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/03 本筆 | 當時屋齡約19.5年 | 土地5筆、建物1棟、車位2個 | 58.17 坪 含車位12.17坪 | 17.2 萬/坪 未扣除車位 | 1,000 萬 含車位 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |